|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14911
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benavides Cevallos, Ignacio Bayardo | - |
dc.contributor.author | López Valenzuela, Cristian Darío | - |
dc.contributor.author | Benítez Haro, Jorge Anderson | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T21:08:40Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T21:08:40Z | - |
dc.date.created | 2023-09-19 | - |
dc.date.issued | 2023-10-11 | - |
dc.identifier.other | 04/AUT/ 009 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14911 | - |
dc.description | Diagnosticar estequiométricamente mediante el uso del osciloscopio el sistema de encendido y el funcionamiento del motor 2ZR-FXE. | es_EC |
dc.description.abstract | Los vehículos híbridos han surgido como una alternativa para reducir las emisiones contaminantes en comparación con los vehículos convencionales, lo que ha generado un nuevo campo en el ámbito del mantenimiento automotriz. Dado que estos vehículos operan de manera distinta, es esencial investigar métodos de diagnóstico más efectivos y rápidos para sus diversos sistemas. En el caso del sistema de encendido, factores como la estequiometría de la mezcla de combustible y aire, así como el flujo y consumo eléctrico, son elementos cruciales. A pesar de que la parte mecánica siempre está sujeta al desgaste, es importante reconocer que cualquier alteración en la estequiometría afecta directamente el flujo eléctrico, y estas variaciones pueden ser detectadas mediante un osciloscopio. Sin embargo, es relevante destacar que estas irregularidades pueden corregirse debido a los ajustes continuos realizados por la computadora, que busca mantener la mezcla de aire y combustible óptima. Por lo tanto, aunque el osciloscopio y el sensor lambda en tiempo real pueden indicar un mal funcionamiento en el sistema de encendido, no proporcionan información específica sobre fallos en componentes individuales. Sin embargo, esta información en tiempo real resulta valiosa para descartar problemas en otros sistemas del vehículo durante el diagnóstico, lo que agiliza la detección de posibles averías que podrían afectar el rendimiento de vehículos híbridos, como el Toyota PRIUS, equipados con el motor 2ZRFXE. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | VEHÍCULO AUTOMOTOR | es_EC |
dc.subject | MOTORES | es_EC |
dc.subject | VEHÍCULOS HÍBRIDOS | es_EC |
dc.title | Diagnóstico Estequiométrico con Osciloscopio / Análisis del sistema de encendido del motor 2ZR-FXE | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Automotríz | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000041953 | es_EC |
Appears in Collections: | Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 AUT 009 logo.jpg | Logo | 155.08 kB | JPEG | View/Open |
04 AUT 009 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 4.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License