|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14935
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortega Bustamante, Cosme Macarthur | - |
dc.contributor.author | Mejía Chiriboga, Cristian Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T20:48:46Z | - |
dc.date.available | 2023-10-13T20:48:46Z | - |
dc.date.created | 2023-09-25 | - |
dc.date.issued | 2023-10-13 | - |
dc.identifier.other | PG/1613 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14935 | - |
dc.description | Implementar una Clase invertida como metodología innovadora de aprendizaje en la asignatura de Sistemas Eléctricos en primer año de bachillerato de la Unidad Educativa “17 de Julio”. | es_EC |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue Implementar una Clase invertida como metodología innovadora de aprendizaje en la asignatura de Sistemas Eléctricos en primer año de bachillerato de la Unidad Educativa “17 de Julio”, para ello, se empleó un enfoque mixto y se emplearon técnicas e instrumentos propios de los estudios de este tipo. El tipo de investigación seleccionado fue descriptivo y exploratorio, se utilizó el diseño de investigación transversal, en cuanto a la amplitud de foco la investigación es un diseño multivariante o multieventos. La población seleccionada fue de 155 estudiantes y 20 docentes, la muestra estuvo constituida por 5 docentes del área de electricidad y 35 estudiantes de primero de bachilleratos de los paralelos A y B de la institución, considerando criterios de inclusión y exclusión. Las técnicas utilizadas para recopilar información fueron la entrevista y la encuesta, mientras que el instrumento fue el cuestionario. Los resultados obtenidos revelan varios aspectos relevantes, en cuanto al uso de dispositivos por parte de los estudiantes, se observa que la mayoría utiliza computadoras de escritorio para estudiar, seguido por el uso de teléfonos y tabletas, también destaca que 100% de los estudiantes no percibe el uso del Flipped Classroom en las clases de Sistemas Eléctricos, mientras que los docentes indican que lo emplean principalmente en actividades prácticas. Esto revela una falta de aprovechamiento de la diversidad que ofrecen las tecnologías, plataformas y herramientas virtuales, a pesar de que diversos estudios reconocen su potencial para facilitar el aprendizaje. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INNOVACIÓN EDUCATIVA | es_EC |
dc.subject | SISTEMAS ELECTRÓNICOS | es_EC |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_EC |
dc.subject | PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS | es_EC |
dc.title | Implementación de una clase invertida como metodología innovadora de aprendizaje en la asignatura de sistemas eléctricos en la Unidad Educativa “17 de Julio” | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | MAESTRÍA | es_EC |
dc.contributor.deparment | Magíster en Tecnología e Innovación Educativa | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000041985 | es_EC |
Appears in Collections: | Presentaciones Postgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG 1613 Logo.png | Logo | 708.27 kB | image/png | View/Open |
PG 1613 Tesis.pdf | Tesis | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License