|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14968
Título : | Padlet como estrategia metodológica para dinamizar el aprendizaje en ciencias naturales con estudiantes de subnivel elemental de la E.G.B. Río Cenepa |
Director: | Ortega Bustamante, Cosme Macarthur |
Autor : | Rivadeneira Cortez, Guisela Susana |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | INNOVACIÓN EDUCATIVA;CIENCIAS NATURALES;HERRAMIENTA PEDAGÓGICA;EDUCACIÓN |
Fecha de publicación : | 18-oct-2023 |
Fecha de creación : | 28-sep-2023 |
Resumen : | Esta investigación abordó el tema Padlet como estrategia metodológica para dinamizar el aprendizaje en Ciencias Naturales con estudiantes de subnivel elemental, debido a que se observó la necesidad de equiparar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes por medio de uso de esta herramienta aprovechando que en la zona rural ya cuentan con dispositivos tecnológicos. El objetivo general de esta investigación fue se diseñar material didáctico utilizando Padlet para dinamizar el aprendizaje en Ciencias Naturales; se planteó una metodología de enfoque cuantitativo, de campo y de proceso deductivo, se realizó una encuesta a los estudiantes para analizar el nivel de conocimiento en Ciencias Naturales de lo que evidenció que los estudiantes tiene un nivel medio de conocimiento, así también como preguntas para conocer si se les dificulta el uso de plataformas tecnológicas y otras para ver si habría una aceptación a realizar actividades con la herramienta Padlet para dinamizar el aprendizaje; la finalidad de la presente investigación fue verificar si el uso X de nuevas herramientas tecnológicas con cambios estructurales incrementará la enseñanza aprendizaje en ciencias naturales, se elaboró una planificación multigrado para tercero y cuarto grado de educación básica, ya que es una escuela Unidocente y no cuenta con estudiantes de segundo grado, además se realizó la encuesta en línea por Microsoft forms, finalmente se socializó el manual para registrarse en Padlet y la guía con las actividades a realizar en dicha plataforma a la comunidad educativa Río Cenepa para observar el nivel de aceptación para en un futuro implementar dicho proyecto; en los resultados finales de esta investigación se observó que en los estudiantes hay un interés de recibir nuevas estrategias innovadoras y que Padlet es una herramienta muy beneficiosa para los ellos. |
Descripción : | Diseñar material didáctico utilizando Padlet para dinamizar el aprendizaje en Ciencias Naturales con estudiantes de subnivel elemental de la E.G.B. Río Cenepa. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14968 |
Ubicación: | PG/1624 |
Ciudad. País: | Ibarra. Ecuador |
Grado Académico: | MAESTRÍA |
Código MFN : | 0000042017 |
Carrera Profesional: | Maestría en Tecnología e Innovación Educativa |
Aparece en las colecciones: | Presentaciones Postgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG 1624 Logo.jpg | Logo | 108.68 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
PG 1624 Tesis.pdf | Trabajo de Grado | 3.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons