|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14990
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oquendo Andino, Jorge Renato | - |
dc.contributor.author | Acosta Limaico, Jorge Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T15:01:34Z | - |
dc.date.available | 2023-10-19T15:01:34Z | - |
dc.date.created | 2023-09-01 | - |
dc.date.issued | 2023-10-19 | - |
dc.identifier.other | 03/RNR/470 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14990 | - |
dc.description | Evaluar las macrófitas Schoenoplectus californicus y Typha latifolia en la depuración de aguas residuales. | es_EC |
dc.description.abstract | El crecimiento poblacional y las actividades humanas han deteriorado la calidad de los cuerpos hídricos, suelo y aire, esto a pesar de contar con plantas de tratamiento de aguas residuales, dichas plantas no son suficientes para solucionar el problema debido a deficientes técnicas de saneamiento y puede deberse a diversos factores como el económico o desconocimiento de alternativas eficientes de menor costo. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficiencia de los macrófitos Schoenoplectus californicus y Typha latifolia en la depuración de aguas residuales del afluente de la planta ubicada en el campus del estadio de la universidad Técnica del Norte, sector de Azaya. La investigación se llevó a cabo en tres fases: En la primera se caracterizó el proceso adaptativo de los macrófitos en el saneamiento: Se observó que la especie Typha latifolia alcanzó un crecimiento máximo de 120 cm, mientras que Schoenoplectus californicus alcanzó un crecimiento máximo de 90 cm. Segundo se analizó la calidad del efluente de cada tratamiento: Se encontró que ambos macrófitos contribuyeron a la reducción de los siguientes parámetros en comparación con el caudal entrante: pH: los tratamiento con la especie Schoenoplectus californicus (SC), Typha latifolia (TL) y mixto (M) presentaron niveles neutros, es decir cercanos a 7, para la conductividad eléctrica: los tratamientos obtuvieron un promedio de 1198.2 NTU, los Sólidos Disueltos Totales (SDT) disminuyen, excepto en el muestreo 1 y 5, baja tasa de remoción < 2.3%, la Temperatura presento valores que se ajustan al rango aceptable 18-24 °C, el Oxígeno disuelto (OD) y % Saturación Oxígeno disuelto tiende a disminuir, xvii excepto en el quinto muestreo que aumenta, en la Turbiedad este parámetro tienden a disminuir en comparación con la entrada, excepto cuarto muestreo con el tratamiento SC, la Demanda Química de Oxígeno (DQO) tiene similar comportamiento entre tratamientos, muy buena eficiencia en la remoción, tasa de remoción superior al 40%, para el Nitrógeno Amoniacal tenemos que valores de este parámetro tienden a disminuir en comparación con la entrada, excepto tercer muestreo con el tratamiento SC y M, remoción 23-27%, Nitritos tienen valores que tienden a disminuir en comparación con la entrada, excepto segundo muestreo y baja tasa de disminución, remoción: TL 33.3%, M 23.6% y SC 9.7%, los Nitratos sus valores tienden a disminuir en comparación con la entrada, excepto tercer muestreo tratamiento TL, remoción: M 44.6%, SC 39.6% y TL 36.6% y finalmente los Fosfatos con valores que tienden a disminuir en comparación con la entrada, baja tasa de disminución, remoción: SC 22.4%, M 15.7% y TL 10.9%. En la tercera fase se realizó el Diseño de estrategias de manejo: Se diseñaron estrategias de manejo para las especies Schoenoplectus californicus, Typha latifolia para el mantenimiento y aprovechamiento de su biomasa una vez culminado el proceso de fitorremediación. En base a los resultados obtenidos en el presente estudio se concluye que los macrófitos Schoenoplectus californicus, Typha latifolia son una alternativa viable para el tratamiento de aguas residuales domésticas. Además, su biomasa presenta potencial para ser aprovechada por la comunidad en artesanías o en la elaboración de abono para sus cultivos. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | RECURSOS NATURALES RENOVABLES | es_EC |
dc.subject | DEPURACIÓN DE AGUAS | es_EC |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES | es_EC |
dc.subject | MACRÓFITOS | es_EC |
dc.title | Evaluación de las macrófitas schoenoplectus californicus y typha latifolia en la depuración de aguas residuales | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | INGENIERÍA | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000042035 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Recursos Naturales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 RNR 470 Logo.jpg | Logo | 514.65 kB | JPEG | View/Open |
03 RNR 470 Tesis.pdf | Trabajo de Grado | 6.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License