|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15050
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guevara López, Sandra Mercedes | - |
dc.contributor.author | Castro Fuentes, Erick Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T15:32:42Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T15:32:42Z | - |
dc.date.created | 2023-10-12 | - |
dc.date.issued | 2023-10-25 | - |
dc.identifier.other | 02/LCA/030 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15050 | - |
dc.description | Analizar el riesgo de crédito en la Coac Uniotavalo Ltda. y su impacto en el desempeño financiero. | es_EC |
dc.description.abstract | La presente investigación fue realizada con el fin de Analizar el riesgo de crédito en la Coac Uniotavalo Ltda. y determinar su impacto en el desempeño financiero en el periodo 2022. Se utilizo una investigación Cualitativa pues, se usó en las entrevistas planteadas al jefe de asesores de crédito y a los asesores de crédito con el fin de comprender como se gestiona la cartera vencida y castigada y además conocer más a fondo como es el proceso crediticio. También se utilizó una investigación cuantitativa para realizar un análisis correcto del estado de situación financiera y el estado de resultados mediante análisis vertical para comprender que porcentaje de participación tiene cada cuenta y así medir como está compuesto el activo, pasivo y patrimonio de la cooperativa, además se utilizó distintos indicadores financieros, de liquidez, eficiencia y endeudamiento. Los resultados obtenidos fueron en función a parámetros determinados por la SEPS para obtener un manejo eficiente del riesgo de crédito mediante una buena gestión de la cartera vencida, así se puedo determinar si se lleva un buen tratamiento de este riesgo, encontrando pequeñas falencias y diseñando recomendaciones para un mejor rendimiento financiero. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CRÉDITO FINANCIERO | es_EC |
dc.subject | RIESGO DE CRÉDITO | es_EC |
dc.subject | FINANZAS | es_EC |
dc.title | Análisis del Riesgo de crédito y su impacto en el desempeño financiero de la Cooperativa Uniotavalo, cantón Otavalo, provincia de Imbabura, del año 2022 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | LICENCIATURA | es_EC |
dc.contributor.deparment | Licenciatura en Contabilidad y Auditoría CPA | es_EC |
dc.coverage | Otavalo. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000042105 | es_EC |
Appears in Collections: | Contabilidad y Auditoría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 LCA 030 Logo.jpg | Logo | 163.59 kB | JPEG | View/Open |
02 LCA 030 Tesis.pdf | Trabajo de Grado | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License