|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15063
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valenzuela Aguilar, Javier Alejandro | - |
dc.contributor.author | Moreno Coquez, Jhuliza Jazmin | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T21:27:22Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T21:27:22Z | - |
dc.date.created | 2023-10-13 | - |
dc.date.issued | 2023-10-25 | - |
dc.identifier.other | 02/ECO/060 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15063 | - |
dc.description | Analizar las fluctuaciones cíclicas del crecimiento económico en relación con el saldo de las exportaciones netas y el saldo de la deuda pública durante la dolarización (2000- 2020). | es_EC |
dc.description.abstract | La economía mundial ha enfrentado múltiples crisis económicas que han generado fluctuaciones significativas en variables clave como el Producto Interno Bruto (PIB), las exportaciones y la deuda pública. Este desafío se ha hecho aún más evidente en América Latina y el Caribe, donde la dependencia de las exportaciones de materias primas y una serie de deficiencias estructurales, como la pobreza, el desempleo y la desigualdad, complican la búsqueda de un crecimiento sostenido. En este contexto, es esencial analizar el crecimiento económico para formular estrategias que impulsen el desarrollo económico. En el caso de Ecuador, el Banco Central redujo su pronóstico de crecimiento para 2023 debido a una caída en las exportaciones de petróleo, centrándose en la recuperación de la inversión y el consumo de los hogares. Para llevar a cabo esta investigación, se utilizó un enfoque metodológico que involucra el análisis de series temporales de datos económicos de Ecuador durante el período de dolarización (2000-2020). Se aplicaron técnicas estadísticas y modelos econométricos para evaluar cómo las fluctuaciones cíclicas impactan el crecimiento económico en relación con las exportaciones netas y la deuda pública. Los resultados indican que las fluctuaciones cíclicas tienen un efecto significativo en el crecimiento económico de Ecuador, especialmente en momentos de disminución de las exportaciones y aumentos en la deuda pública. Estos hallazgos ofrecen perspectivas valiosas para el diseño de políticas económicas que puedan ayudar a estabilizar la economía del país y promover un desarrollo sostenible. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ECONOMÍA | es_EC |
dc.subject | FLUCTUACIÓN DE PRECIOS | es_EC |
dc.subject | EXPORTACIÓN | es_EC |
dc.title | Fluctuaciones cíclicas del crecimiento económico y su relación con las exportaciones netas y el de la deuda pública en Ecuador | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | ECONOMISTA | es_EC |
dc.contributor.deparment | ECONOMÍA | es_EC |
dc.coverage | Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000042122 | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
02 ECO 060 Logo.jpg | Logo | 65.27 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
02 ECO 060 Tesis.pdf | Trabajo de Grado | 854.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons