|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15131
Title: | Propuesta técnica para el soterramiento de la red de distribución eléctrica de medio y bajo voltaje en el parque central 23 de julio ubicado en el centro histórico del cantón Cayambe |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vásquez Villarruel, Ramiro Mauricio |
Authors: | Galvis Olmedo, Andy Javier |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | ELECTRICIDAD;SOTTERRAMIENTO;ENERGÍA ELÉCTRICA;REDES ELÉCTRICAS |
Issue Date: | 6-Nov-2023 |
metadata.dc.date.created: | 19-Oct-2023 |
Abstract: | La energía eléctrica es una necesidad primordial para el desarrollo de una región, esto es posible con la ayuda de redes de distribución eléctricas aéreas o subterráneas, mismas que transportan energía desde la generación hasta los usuarios finales. Desafortunadamente el centro histórico de Cayambe está compuesto de redes de distribución eléctrica aéreas, las que no solo causan contaminación visual sino también restan el valor estético de la zona. El presente trabajo realiza una propuesta técnica para el soterramiento de la red de distribución de medio y bajo voltaje del centro histórico del cantón Cayambe, la zona se encuentra comprendida entre las calles Terán, Rocafuerte, Sucre y Bolívar, en la propuesta cumple con las normas de diseño propuestas por el MEM y las regulaciones vigentes en el país. El paso inicial involucró visitas técnicas para el diagnóstico del estado de la red actual de la zona. La evaluación se realizó mediante simulaciones con programas que permitió determinar el estado de operación de la red, analizando la carga instalada y flujo de carga de los alimentadores conectados de la subestación Cayambe, adicionalmente se utilizó el software ArcGIS que es una base de datos georreferenciada que brinda información de los circuitos, equipos, estructuras, número de usuarios y localización para realizar el diseño de la red. A partir de los datos se realiza el diseño de los planos en el Software AutoCAD Estudiantil y ArcGIS, teniendo así dos planos, siendo éstos distribución de medio, bajo voltaje y alumbrado público, además el plano de canalización, los cuales cumplen con las normas de construcción propuestas por el MER y la regulación 002/20 para caídas de voltaje. La propuesta de diseño puede ser presentada para el proyecto y puede ser interpretado por profesionales en electricidad. |
Description: | Realizar una propuesta técnica para el soterramiento de la red de distribución de medio y bajo voltaje en el centro histórico del cantón Cayambe para el mejoramiento del desempeño de la red de distribución, aplicando la normativa existente. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15131 |
metadata.dc.identifier.other: | 04/IEL/010 |
metadata.dc.coverage: | Cayambe. Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | LICENCIATURA |
metadata.dc.identifier.mfn: | • 0000042185 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Ingeniería en Electricidad |
Appears in Collections: | Electricidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 IEL 010 Logo.jpg | Logo | 151.09 kB | JPEG | View/Open |
04 IEL 010 Tesis.pdf | Trabajo de Grado | 6.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License