|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15192
Título : | Diseño del modelo de gestión por procesos basado en la Norma ISO 9001:2015 para la empresa Expoarte |
Director: | Benavides Flores, Karen Alejandra |
Autor : | Jaramillo Anrrango, Elka Vanessa |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | GESTIÓN;PROCESOS;GESTIÓN POR PROCESOS |
Fecha de publicación : | 14-nov-2023 |
Fecha de creación : | 31-oct-2023 |
Resumen : | En el presente trabajo de titulación se desarrolló el diseño de un sistema de gestión por procesos basado en la Norma ISO 9001:2015 para la empresa EXPOARTE ubicada en el cantón Antonio Ante, Provincia de Imbabura. Expoarte se dedica a la confección y comercialización de chompas impermeables. Para poder realizar la investigación primero se detecta el problema el cual permite que la empresa no funcione correctamente y tenga retrocesos en sus pedidos. Después, para justificar al desarrollo de la tesis se realizó la debida fundamentación teórica, los parámetros deben constar en ello. Como resultado, el capítulo III contiene una descripción detallada de la información de la empresa y utiliza los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 como principal punto de referencia para el check list, se procede a la evaluación a toda la empresa en donde se obtuvo los resultados que el 28,14% de cumplimiento de la norma, debido a estos resultados se planea un plan de mejora según los requisitos establecido por la norma. Para finalizar el trabajo investigativo se concluye con el diseño del sistema de gestión por procesos en donde se especifica mapa de procesos, diagramas de flujos, caracterización, indicadores, manual de funciones, matriz de riesgos, crear y redactar las políticas de calidad como también sus objetivos y posteriormente el manual de procedimientos, de tal manera elevando del cumplimiento de la norma ISO en la empresa con el valor de 84,60% permitiendo a la empresa mejore su productividad al igual que la calidad del producto y satisfaciendo a los clientes, de esta manera alcanza la eficiencia. |
Descripción : | Diseñar el modelo de gestión por procesos utilizando la norma ISO 9001:2015 para aumentar el rendimiento de la Empresa Textil Expoarte. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15192 |
Ubicación: | 04/IND/465 |
Ciudad. País: | Ibarra. Ecuador |
Grado Académico: | INGENIERÍA |
Código MFN : | 0000042253 |
Carrera Profesional: | Ingeniero Industrial |
Aparece en las colecciones: | Ing. Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04 IND 465 Logo.jpg | Logo | 70.71 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
04 IND 465 Tesis.pdf | Trabajo de Grado | 4.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons