|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15236
Title: | Análisis del impacto financiero generado por la pandemia de Covid-19 en el sistema bancario que opera en la provincia de Imbabura, período 2019-2020 |
metadata.dc.contributor.advisor: | De La Torre Lascano, Carlos Mauricio |
Authors: | Moya Sanguña, Diana Carolina |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | INSTITUCIONES FINANCIERAS;PANDEMIA;IMPACTO FINANCIERO |
Issue Date: | 20-Nov-2023 |
metadata.dc.date.created: | 14-Nov-2023 |
Abstract: | La crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la Covid-19 representó una contracción importante de la economía a nivel global. El sector financiero, que ya venía con un deterioro de la calidad del crédito, se vio aún más afectado por el detenimiento de las actividades económicas derivadas del confinamiento. Por esto, el presente trabajo tuvo como objetivo analizar el impacto financiero generado por la pandemia de Covid-19 en el sistema bancario que opera en la provincia de Imbabura, período 2019-2020. Para esto, se llevó a cabo un estudio mixto (cualitativo y cuantitativo), de diseño no experimental y transversal, que correspondió a un estudio documental y a un análisis financiero en una muestra de 12 entidades financieras de la provincia de Imbabura. Se constató que el sector bancario, tanto en 2019 como en 2020 presentó crecimiento de activos, pasivos y patrimonio; en cuanto a los ingresos de ambos años presentaron disminuciones, debido al aumento de los gastos operativos derivado del pago de los sueldos, afectando en la reducción de las utilidades; al comparar los indicadores financieros por periodos, se observa una reducción paralela de la situación económica de los bancos de Imbabura y a nivel nacional. Se confirmó, además, que los activos que aportan a las entidades se relacionan con la cartera de créditos, con disminuciones en el año 2020. En los pasivos prevalecen las obligaciones con el público. A partir de este diagnóstico, se elaboró una propuesta de siete estrategias generales que apuntan a mejorar el desempeño de las instituciones bancarias en la provincia en atención a los aspectos débiles diagnosticados. |
Description: | Analizar el impacto financiero generado por la pandemia de Covid-19 en el sistema bancario que opera en la provincia de Imbabura, período 2019-2020. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15236 |
metadata.dc.identifier.other: | PG/ 1669 |
metadata.dc.coverage: | Imbabura. Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | MAESTRÍA |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000042303 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Maestría en Finanzas Mención Dirección Financiera |
Appears in Collections: | Tesis Postgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG 1669 Logo.jpg | Logo | 59.16 kB | JPEG | View/Open |
PG 1669 Tesis.pdf | Trabajo de Grado | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License