|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15292
Title: | Evaluación del efecto de los sustratos en la germinación de la semilla de Juglans Neotropica Diels |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cue García, Jorge Luis |
Authors: | Pambaquishpe Valverde, Edison Alexander |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | SUSTRATOS;GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS;SEMILLAS;PUREZA DE LAS SEMILLAS |
Issue Date: | 28-Nov-2023 |
metadata.dc.date.created: | 24-Nov-2023 |
Abstract: | La escasa información disponible con relación al efecto de sustratos en la germinación de Juglans neotropica, misma que posee latencia de origen múltiple y ocurrencia de la germinación desde los 30 a 45 días hasta más de 300 días. El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de diferentes sustratos en la germinación de la semilla de Juglans neotropica. Se determinó la calidad de las semillas mediante las normas ISTA. El experimento fue Irrestricto al Azar (D.I.A) con cuatro repeticiones y cinco tratamientos: T1 (Suelo 50%+ Gallinaza 30%+ arena 20 %), T2 (Suelo 50%+ Gallinaza 40%+ pomina 10 %), T3(Suelo 50%+ Gallinaza 20%+ aserrín 30 %), T4(Suelo 50%+ Gallinaza 25%+ cascarilla de arroz 25%), T5 (Testigo con 100 % de suelo). Las variables evaluadas fueron porcentaje, velocidad, tiempo promedio e índice de germinación. Se procedió a contar el número de plántulas germinadas al día desde el primer indicio de germinación durante tres meses. Los datos fueron procesados mediante un Análisis de varianza con una significancia del 5% y posteriormente una prueba de Dunnet con la misma significancia estadística. Para la calidad de semilla los resultados fueron: contenido de humedad 18 %, porcentaje de pureza de 86 % y con un peso de 37 semillas por Kg. Se encontraron diferencias significativas entre las medias de los tratamientos para cada una de las variables evaluadas, el tratamiento con mejores resultados en las variables evaluadas fue el T2 conformado por (Suelo 50%+ Gallinaza 40%+ pomina 10 %). |
Description: | Evaluar el efecto de los sustratos en la germinación de la semilla de Juglans neotropica. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15292 |
metadata.dc.identifier.other: | 03/FOR/ 367 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000042349 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Forestal |
Appears in Collections: | Ing. Forestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 FOR 367 logo.jpg | Logo | 125 kB | JPEG | View/Open |
03 FOR 367 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 912.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License