|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15328
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Ayala, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Bustos Repetto, Styven Obrayan | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T21:43:11Z | - |
dc.date.available | 2023-12-05T21:43:11Z | - |
dc.date.created | 2023-12-01 | - |
dc.date.issued | 2023-12-05 | - |
dc.identifier.other | 04/RED/ 367 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15328 | - |
dc.description | Desarrollar un plan de migración de una red de área extensa (WAN) a una red SD-WAN de un proveedor de servicios de internet para optimizar el tráfico y disminuir la necesidad de carga operativa de administración. | es_EC |
dc.description.abstract | El proyecto actual se centra en el desarrollo de un plan de migración de una red tradicional de un ISP a una red SD-WAN, con el propósito brindar mejorías en el rendimiento y administración de una red. Este plan se desarrolló por medio de herramientas de virtualización, lo que posibilitó emular ambas redes lo más cercano a la realidad posible. De este modo, a través de configuraciones sobre imágenes ISO, de distintos proveedores se llevó a cabo el diseño de las redes a emular. En cuanto al desarrollo práctico, las redes, se configuraron de acuerdo con requerimientos obtenidos en el estudio del estado del arte recolectado en el capitulo II, De acuerdo con esto se procedió al desarrollo del diseño y configuración de las redes con sus respectivos protocolos de enrutamiento y asignación de ips. Creando escenarios de evaluación de rendimiento y administración. En relación con las pruebas de funcionamiento, estas fueron realizadas entorno a parámetros como conectividad, ancho de banda, perdida de paquetes, latencia y jittter. Donde finalmente tras ser comparado ambos escenarios se llega a la conclusión que la migración de una red tradicional a una red SD-WAN presenta varias mejorías tanto en rendimiento como en administración. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TELECOMUNICACIÓN | es_EC |
dc.subject | REDES DE COMUNICACIÓN | es_EC |
dc.subject | INTERNET | es_EC |
dc.subject | CAMBIO TECNOLÓGICO | es_EC |
dc.title | Desarrollo de un plan de migración de una red de área extensa de un proveedor de servicios de internet a una red definida por software SD-WAN | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Electrónica y Redes de Comunicación | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000042385 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Electrónica y Redes de Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 RED 367 logo.jpg | Logo | 102.67 kB | JPEG | View/Open |
04 RED 367 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License