|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15370
Title: | Burnout y resilienca en docentes de la Unidad Educativa 10 de Agosto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Tafur Vásconez, Marco Antonio |
Authors: | Viñachi Cabascango, Leonardo Felipe |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | AGOTAMIENTO EMOCIONAL;ADAPTACIÓN SOCIAL;SÍNDROME DE BURNOUT |
Issue Date: | 19-Dec-2023 |
metadata.dc.date.created: | 8-Dec-2023 |
Abstract: | El síndrome de burnout en el año 2000 fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como un factor de riesgo del agotamiento profesional a nivel del ámbito laboral, considerado por su capacidad de afectar el estado emocional, el trabajo laboral, la calidad de vida del profesional e incluso se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental. Por lo tanto, el síndrome de burnout se entiende como el síndrome de estar quemado, o también considerado como el desgate profesional, ya que es la respuesta de un cambio en el comportamiento del trabajador cuando percibe que se encuentra expuesto de manera continua a altos niveles de estrés y sobre carga de trabajo excesivo, puesto que este síndrome se desarrolla con más frecuencia en las profesiones de relación social frecuente. En la actualidad el síndrome de burnout ha incrementado a gran escala en los ámbitos laborales, al igual que también se ha desarrollo la resiliencia, ya que esta es la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse a las situaciones adversas. Es decir, es la acción de persistir constante en algo. Por esta razón la presente investigación tiene como objetivo aumentar los niveles de resiliencia en los docentes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura. Este trabajo fue desarrollado mediante una metodología descriptiva, consolidándose a través de la investigación cuantitativo y cualitativo. La población con la que se trabajó corresponde a un total de 57 maestros (14 hombres y 43 mujeres) distribuidos en 25 docentes de educación básica y 32 docentes de bachillerato. La técnica investigativa utilizada fue la encuesta y como instrumento un cuestionario del Test MBI ((Maslach Burnout Inventory), de Maslach y Jackson, que pasó por un proceso de adaptación al contexto cultural donde se le aplicará, se ingresó la encuesta a la plataforma Google Forms. Por otro lado, también se aplicó el test CD-RISC 10 (El Connor-Davidson Resilience Scale), desarrollada originalmente por Campbell y Stein (2007). Adicional a esto se utilizó el programa estadístico de SPSS Versión 25, obteniendo un nivel de fiabilidad de 0,963 (Alfa de Cronbach) equivalente a excelente. Después de aplicar los instrumentos, de acuerdo a los resultados obtenidos se pudo evidenciar que la población estudiada responder padecer del síndrome de burnout, reflejando una situación de alerta en la institución, es así que, en función de los resultados se procede a crear la propuesta, misma que proporciona variedad de estrategias metodológicas, enfocadas a aumentar los niveles de resiliencia en los docentes de la Unidad Educativa investigada. |
Description: | Analizar las dimensiones de Burnout y resiliencia en docentes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, de la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15370 |
metadata.dc.identifier.other: | FECYT/ 4401 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra, Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000042427 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Psicología |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FECYT 4401 LOGO.jpg | LOGO | 115.25 kB | JPEG | View/Open |
FECYT 4401 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License