|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15416
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oña Serrano, Héctor Leonardo | - |
dc.contributor.author | Ayala Estévez, Joselin Soledad | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T20:27:51Z | - |
dc.date.available | 2024-01-08T20:27:51Z | - |
dc.date.created | 2023-12-13 | - |
dc.date.issued | 2024-01-08 | - |
dc.identifier.other | PG/ 1727 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15416 | - |
dc.description | Analizar la ergonomía postural dinámica en los estudiantes de sexto semestre de enfermería de una universidad pública de la ciudad de Ibarra, durante el cuidado del adulto mayor para determinar la carga física de las actividades ejecutadas. | es_EC |
dc.description.abstract | La presente investigación tendrá un estudio de análisis de ergonomía postural del personal que se encuentra al frente del cuidado de los adultos mayores en la ciudad Ibarra. Objetivo. Con el objetivo de analizar la ergonomía postural y determinar la carga física de las actividades ejecutadas mediante el porcentaje de malestar que presente. Método. En este estudio se aplicó una metodología cuantitativa - descriptiva, en la cual se utilizará una recolección de datos y se aplicará herramientas y metodologías como el método FRI, Excel y el cuestionario nórdico para la evaluación de ergonomía postural. Resultados. Los resultados obtenidos en esta investigación determinaron que la mayor parte del personal presenta dolor de hombros con un 87% de cuello con el 79%, espalda alta con el 80% y en la espalda baja con el 84%, qué sin embargo el resto de dolencias como codos muñeca caderas rodillas y tobillo oscila entre un porcentaje del 40 al 50% de malestar. Conclusiones. Por lo que se concluye que el personal se encuentra expuesto a riesgos de ergonomía postural por cargas forzadas, movimientos repetitivos y horarios laborales diversos, dónde este estudio nos permite establecer un diseño o guía para mitigar los riesgos mencionados. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ADULTO MAYOR | es_EC |
dc.subject | ERGONOMÍA | es_EC |
dc.subject | POSTURA CORPORAL | es_EC |
dc.title | Análisis de ergonomía postural en los estudiantes de enfermería de una universidad pública de la ciudad de Ibarra y la carga física durante la ejecución del cuidado del adulto mayor | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
dc.description.degree | Maestría | es_EC |
dc.contributor.deparment | Higiene y Salud Ocupacional | es_EC |
dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000042472 | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Tesis Postgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG 1727 LOGO.png | LOGO | 163.85 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
PG 1727 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons