|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15441
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montufar Flores, Manuel Alfredo | - |
dc.contributor.author | Achina Quinatoa, Katherin Mayeli | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T20:19:38Z | - |
dc.date.available | 2024-01-16T20:19:38Z | - |
dc.date.created | 2024-01-09 | - |
dc.date.issued | 2024-01-16 | - |
dc.identifier.other | FECYT/ 4408 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15441 | - |
dc.description.abstract | La pandemia de COVID-19 causó una crisis económica global y un impacto significativo en Ecuador, pues el Gobierno implementó medidas restrictivas que afectaron a sectores clave como el turismo. La suspensión de actividades productivas, especialmente de comercio y alojamiento, generó el incremento del desempleo y la inestabilidad económica, hecho muy evidente en ciudades pequeñas como Cayambe. Ante esta situación, los municipios y entidades públicas del cantón se asociaron con los medios de comunicación El Hemisférico y Radio Intipacha para promover el turismo local en la red social Facebook y alcanzar la reactivación turística. La presente investigación se enfocó en analizar los métodos comunicacionales que utilizaron ambos medios en Facebook para difundir contenidos y evaluar el impacto mediante indicadores de alcance, reacciones y comentarios. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | REDES SOCIALES | es_EC |
dc.subject | MEDIOS DIGITALES | es_EC |
dc.subject | TURISMO | es_EC |
dc.title | Análisis de contenidos en la red social facebook del medio digital “El Hemisférico” y “Radio Intipacha”, para la reactivación turística del cantón Cayambe en 2022 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Comunicación | es_EC |
dc.coverage | Cayambe, Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000042500 | es_EC |
Appears in Collections: | Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FECYT 4408 LOGO.jpg | LOGO | 65.38 kB | JPEG | ![]() View/Open |
FECYT 4408 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 3.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License