|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15512
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reascos Paredes, Irving Marlon | - |
dc.contributor.author | Pinanjota Coyago, Edison Elias | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T17:10:25Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T17:10:25Z | - |
dc.date.created | 2024-01-26 | - |
dc.date.issued | 2024-02-06 | - |
dc.identifier.other | 04/SOF/ 029 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15512 | - |
dc.description | Construir un módulo de contabilidad usando una arquitectura de software basado en microservicios para fortalecer la gestión contable en la empresa INVESERVICE FGL S.A.S. | es_EC |
dc.description.abstract | En el contexto empresarial actual, una gestión contable eficiente es fundamental para garantizar decisiones financieras precisas y acertadas. Sin embargo, numerosas empresas, entre ellas INVESERVICE FGL S.A.S., se enfrentan a desafíos derivados de procesos contables manuales, generando ineficiencias y errores que afectan la gestión financiera. La carencia de automatización en estos procesos dificulta una gestión financiera eficiente, lo que su vez impacta negativamente la capacidad para tomar decisiones y afectan el desempeño global de la organización debido a un bajo control de la gestión contable. Este estudio tiene como objetivo construir un módulo de contabilidad basado en microservicios con el propósito de fortalecer la gestión contable en la empresa. Con el fin de alcanzar este objetivo se emplea una metodología que engloba una revisión de literatura de los sistemas contables empresariales. Además, se adopta un enfoque de desarrollo ágil utilizando Scrum, garantizando una entrega puntual de resultados de alta calidad en un menor tiempo. Se emplea el exitoso modelo de sistemas de información propuesto por DeLone y McLean para evaluar la calidad e impacto del sistema de información en la organización. La implementación de esta innovadora solución contribuye a fortalecer la gestión contable, optimizando la eficiencia y precisión de los procesos financieros y mejorando el desempeño general de la empresa. En conclusión, el módulo de contabilidad basado en microservicios se presenta como una solución eficaz para superar los desafíos de los procesos contables manuales, consolidando la gestión contable y mejorando la eficiencia y precisión de los procesos financieros. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SOFTWARE | es_EC |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | es_EC |
dc.subject | SERVICIOS | es_EC |
dc.title | Desarrollo de un módulo contable para fortalecer la gestión financiera utilizando una arquitectura de software basada en microservicios en la empresa Inveservice FGL S.A.S. | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Software | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000042567 | es_EC |
Appears in Collections: | Software |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 SOF 029 logo.jpg | Logo | 161.05 kB | JPEG | View/Open |
04 SOF 029 TRABAJO GRADO.pdf | TRabajo de Grado | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License