|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15603
Title: | Rediseño del sistema iluminación en las instalaciones en la Biblioteca de La Universidad Técnica del Norte mediante el software Dialux |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vásquez Villarruel, Ramiro Mauricio |
Authors: | Rivera Brucil, Lenin Josué |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | SOFTWARE;MODELADO 3D;ILUMINACIÓN |
Issue Date: | 26-Feb-2024 |
metadata.dc.date.created: | 6-Feb-2024 |
Abstract: | La iluminación es un elemento esencial en las actividades del día a día de todas las personas, de tal manera este trabajo de investigación consiste en el estudio del sistema de iluminación de la Biblioteca de la Universidad Técnica del Norte. El principal problema se tiene que en las diversas áreas la iluminación natural no es la suficiente, por lo cual la iluminación artificial debe estar encendida la mayor parte del día, un problema que se tiene es que la iluminación artificial no es la correcta debido a que las ubicaciones de las luminarias no se encuentran debidamente posicionadas. De tal manera que se realizará una propuesta de rediseño del sistema de iluminación la cual podrá ser evidenciado en el software Dialux Evo este permite simular y conocer los niveles de iluminación y permitirá una correcta distribución de iluminación. Para ello se realiza un diagnóstico a las instalaciones del edificio con ayuda de un luxómetro se realizará las mediciones en varios puntos diferentes en donde se obtendrá un promedio, el resultado de estas mediciones será comparado con la tabla de la normativa NEC-11 y así conocer cuáles son las áreas más afectadas, como resultados se obtendrá que las áreas el sistema de iluminación no cumple con los niveles de la normativa. La simulación se realizó utilizando la tecnología Led. A partir de un análisis con las diferentes tecnologías de iluminación se determinó que esta es más eficiente y confiable. Como resultados se obtuvo que la nueva propuesta cumple con los niveles de iluminación requeridos, esta propuesta beneficiara a toda la comunidad universitaria que hacen uso de estas instalaciones proporcionado así seguridad y confiablidad. |
Description: | Realizar una propuesta técnica para el rediseño del sistema de iluminación en los ambientes interiores de las instalaciones de la biblioteca de la Universidad Técnica del Norte, mediante una simulación en Dialux, con una recopilación de datos de un luxómetro. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15603 |
metadata.dc.identifier.other: | 04/IEL/ 025 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra, Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000042673 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Electricidad |
Appears in Collections: | Electricidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 IEL 025 LOGO.jpg | LOGO | 66.32 kB | JPEG | View/Open |
04 IEL 025 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 6.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License