|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15696
Title: | Automatización del proceso de trámites estudiantiles utilizando BPM en la Universidad Técnica del Norte |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rea Peñafiel, Xavier Mauricio |
Authors: | Quintero Plata, Charlie Darmi |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | AUTOMATIZACIÓN;OPTIMIZACIÓN;CALIDAD DE SERVICIO;TECNOLOGIA DIGITAL |
Issue Date: | 6-Mar-2024 |
metadata.dc.date.created: | 15-Feb-2024 |
Abstract: | La presente investigación aborda la automatización del proceso de trámites estudiantiles, integrando la metodología Business Process Management (BPM) en el sistema informático universitario. Este enfoque tiene como objetivo mejorar la eficiencia y calidad de los servicios estudiantiles mediante la aplicación de tecnologías avanzadas y el marco de trabajo ágil Scrum. Se inicia abordando el problema de la gestión de trámites estudiantiles manuales en la Universidad Técnica del Norte (UTN), definiendo el contexto y la necesidad urgente de una solución automatizada. Los objetivos, alcance y justificación de la implementación de Business Process Management (BPM) se establecen con claridad, marcando la dirección del proyecto. A continuación, se realiza un análisis de los conceptos clave relacionados con la gestión de trámites estudiantiles, Business Process Management y la norma ISO/IEC 9001:2015. Este análisis incluye una revisión detallada de las tecnologías y herramientas utilizadas en el proyecto, como Oracle APEX y AuraQuantic, y se enfoca en las metodologías ágiles, especialmente Scrum. El proceso de implementación del proyecto automatizado se detalla en las siguientes secciones, resaltando el uso de la metodología Scrum. Estas secciones abordan las etapas de diseño, desarrollo y prueba de los procesos de trámites estudiantiles mejorados. La atención se centra en asegurar que el proyecto sea funcional, eficiente y acorde con las necesidades de la Universidad Técnica del Norte Posteriormente, se aborda la validación centrada en la adecuación funcional y la eficiencia de desempeño. Esta evaluación se realiza con los criterios y estándares de la norma ISO/IEC 25010, que establece un marco riguroso para la valoración de múltiples características de calidad del software. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15696 |
metadata.dc.identifier.other: | 04/SOF/ 033 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra, Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000042744 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Software |
Appears in Collections: | Software |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 SOF 033 LOGO.jpg | 87.06 kB | JPEG | View/Open | |
04 SOF 033 TRABAJO DE GRADO.pdf | 10.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License