|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15770
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Montoya, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Calpa Vallejos, Kathy Marisol | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T14:38:06Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12T14:38:06Z | - |
dc.date.created | 2024-02-27 | - |
dc.date.issued | 2024-03-12 | - |
dc.identifier.other | 03/RNR/ 484 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15770 | - |
dc.description | Evaluar la fijación de carbono mediante la estimación de biomasa en las zonas arbóreas de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. | es_EC |
dc.description.abstract | Las áreas verdes urbanas con presencia de árboles pueden almacenar carbono. Sin embargo, por el aumento de la infraestructura y actividades cotidianas por parte de la población urbana ha provocado que aumente las emisiones de CO2. El presente estudio se encargó de estimar el carbono fijo de tres especies dominantes pertenecientes a las parroquias Sagrario y San Francisco de la ciudad de Ibarra mediante el método de termogravimetría. En estas parroquias se registró que las especies dominantes contienen de carbono 6.76 kg Schinus molle, 3.76 kg Callistemon citrinus y 3.94 kg Spathodea campanulata. Se determinó mediante un sensor que las emisiones de CO2 son altas en la ciudad entre concentraciones de 700 a 950 ppm y, en comparación a otras ciudades, sobre todo en lugares donde no hay diversidad de vegetación. Por otra parte, según el índice de verde urbano 2.320 m2/hab. indica que Ibarra no cumple con lo estimado por la OMS de los 9m2/hab. Finalmente, para contribuir con la calidad ambiental de la zona es necesario generar nuevos sumideros de carbono que permitan interactuar con los puntos altos de contaminación de aire. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DIÓXIDO DE CARBONO | es_EC |
dc.subject | URBANISMO | es_EC |
dc.subject | EMERGENCIAS | es_EC |
dc.title | Evaluación de carbono fijo en zonas árboreas mediante la estimación de biomasa en Ibarra - Imbabura | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Recursos Naturales Renovables | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000042814 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Recursos Naturales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 RNR 484 LOGO.jpg | Logo | 320.01 kB | JPEG | View/Open |
03 RNR 484 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de grado | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License