|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16000
Título : | Propuesta de un modelo de gestión por procesos basado en la Norma ISO 9001:2015 para la Empresa Macusa Industrial |
Director: | Vacas Palacios, Santiago Marcelo |
Autor : | Montesdeoca Nazate, Steeven Andrés |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | PROCESOS INDUSTRIALES;NORMAS ISO;GESTIÓN POR PROCESOS |
Fecha de publicación : | 17-may-2024 |
Fecha de creación : | 7-may-2024 |
Resumen : | El presente trabajo nace de la necesidad de mejora del sistema de gestión, reestructuración de procesos y su documentación actualizada en las áreas administrativa y operativa en la empresa metalmecánica “Macusa Industrial”, lo que limita su capacidad para gestionarlos de forma sistemática, eficaz y formalizada. Por tal motivo, se propuso un modelo de gestión por procesos con el fin de mejorar los niveles de calidad y la productividad en sus operaciones. En cuanto a la metodología, fue de naturaleza mixta que combina enfoques cualitativos como cuantitativos, utilizando técnicas como encuestas, entrevistas y observación. Se aplicaron métodos descriptivos y deductivos, incluyendo análisis FODA y PESTEL. Se empleó un Checklist de auditoría ISO 9001:2015 para evaluar la situación actual de la empresa. La investigación abarcó tanto el análisis documental como de campo. Por otro lado, los resultados obtenidos respecto al Cheklisk de auditoría inicial a la organización nos dio de 28% cumplimiento de la norma, dando así el inicio del desarrollo a la propuesta de mejora, y así se establecieron criterios y directrices para el eficiente funcionamiento organizacional, permitiendo que todos los integrantes de la empresa los aplicaran de manera consciente, reforzando la cultura organizacional. Por último, se observaron mejoras significativas en el cumplimiento de la norma, alcanzando un nivel general de conformidad del 78%. Esto representó un incremento del 50% en comparación con los resultados iniciales del diagnóstico, agregar que, en la propuesta se realizó y actualizo matriz de riesgos, perfiles de puestos, manual de 43 procedimientos y 35 indicadores clave. |
Descripción : | Proponer un modelo de gestión por procesos en la empresa Macusa Industrial con el fin de mejorar los niveles de calidad y la productividad en sus operaciones. |
URI : | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16000 |
Ubicación: | 04/IND/ 509 |
Ciudad. País: | Ibarra, Ecuador |
Grado Académico: | Ingeniería |
Código MFN : | 0000043032 |
Carrera Profesional: | Industrial |
Aparece en las colecciones: | Ing. Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04 IND 509 LOGO.jpeg | LOGO | 38.88 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
04 IND 509 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 12.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons