|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16201
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Cruz, Segundo Hernán | - |
dc.contributor.author | Lema Chasi, Sidney Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T20:31:34Z | - |
dc.date.available | 2024-07-16T20:31:34Z | - |
dc.date.created | 2024-07-09 | - |
dc.date.issued | 2024-07-16 | - |
dc.identifier.other | 04/IEL/ 040 | es_EC |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16201 | - |
dc.description | Calcular las pérdidas integrales en el Alimentador San Agustín N°4; mediante el modelamiento de la red eléctrica para la determinación de porcentajes de pérdidas por etapa funcional. | es_EC |
dc.description.abstract | Las pérdidas técnicas de energía están presentes en todos los sistemas eléctricos, por ello, es necesario determinarlas, en cada una de sus etapas funcionales , una vez establecidas, se puede encontrar las pérdidas de energía no técnicas por simple diferencia entra las totales y las técnicas, el porcentaje de pérdidas de energía se las determina con relación a las pérdidas totales, estas se las obtiene restando la energía entregada en la cabecera del alimentador menos la energía consumida por los abonados; de esta forma podemos enfocarnos en recuperar pérdida no técnicas de aquellas que presentan mayor porcentaje, para realizar correcciones inmediatas, como son inspecciones de conexiones clandestinas, manipulación de los sistemas de medición, conexiones directas que pueden ocurrir en cualquier etapa funcional El presente trabajo de grado se apoya a través de métodos de campo, simulación de procesos, cuantitativos e investigativos, la adopción de métodos que permitió conocer el origen y principalmente la cantidad de pérdidas de energía técnicas que se encuentran presentes en cada etapa funcional del Alimentador San Agustín Nº4. Estas etapas incluyen la Red de Medio voltaje, Transformadores de distribución, Red secundaria, Acometidas, Medidores y Alumbrado Público. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | es_EC |
dc.subject | PÉRDIDAS DE ENERGÍA | es_EC |
dc.subject | ILUMINACIÓN | es_EC |
dc.title | Cálculo integral de pérdidas de energía en el alimentador San Agustín No.4 de la Empresa Eléctrica Regional Norte S.A. para la determinación de porcentajes por etapa funcional | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Electricidad | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000043232 | es_EC |
Appears in Collections: | Electricidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 IEL 040 logo.jpg | Logo | 67.46 kB | JPEG | View/Open |
04 IEL 040 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License