|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16219
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coral, José Eladio | - |
dc.contributor.author | Palacios Portilla, Lady Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T19:55:37Z | - |
dc.date.available | 2024-07-22T19:55:37Z | - |
dc.date.created | 2024-07-15 | - |
dc.date.issued | 2024-07-22 | - |
dc.identifier.other | 02/DER/ 122 | es_EC |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16219 | - |
dc.description | Estudiar y analizar la aplicación de los umbrales del consumo de droga y del principio de mínima intervención penal en la despenalización del consumo por adicción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la ciudad de Ibarra desde el año 2020 hasta el año 2022. | es_EC |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se analiza cuáles son los efectos y la aplicación de los umbrales del consumo de droga pues en Ecuador el consumo de drogas ilícitas se encuentra indirectamente despenalizado en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 364 al establecer la calidad de consumidor, por lo cual se plantea que al existir la mencionada tabla con dosis mínimas ocasiona que los propios consumidores sean partícipes del micro expedido y tras de esto siga persistiendo el circulo vicioso del narco tráfico , lo cual perjudica directamente a la sociedad ecuatoriana ocasionando pobreza e inseguridad . La tenencia y el consumo son objeto de controversia en el ambiente jurídico, político y social pues el mecanismo para no criminalizar al consumidor ha dejado ser audaz en la guerra contra el consumo y micro tráfico. La metodología aplicada es el análisis crítico jurídico de entrevistas a expertos en derecho penal y de casos en donde versa la tenencia y el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, arrojando como resultado la existencia de la ineficiencia de distintos mecanismos elaborados por el gobierno ecuatoriano pues existe una significativa limitación penal al igual que la falta de coordinación entre entidades importantes que son parte de la estructura del Estado, determinando así que la tabla de cantidades máximas admisibles de tenencia para el consumo personal sea un escudo para quienes consumen y micro expenden. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DROGAS | es_EC |
dc.subject | CONSUMO DE DROGAS | es_EC |
dc.subject | DROGAS ILÍCITAS | es_EC |
dc.title | Los umbrales de consumo de droga en su incidencia frente al principio de mínima intervención penal en la ciudad de Ibarra desde el año 2020 hasta el año 2022 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Abogado | es_EC |
dc.contributor.deparment | Derecho | es_EC |
dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000043250 | es_EC |
Appears in Collections: | Derecho |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 DER 122 LOGO.jpeg | LOGO | 93.78 kB | JPEG | View/Open |
02 DER 122 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License