|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16266
Title: | Estudio de la influencia en la generación eléctrica de paneles fotovoltaicos con y sin seguimiento solar |
metadata.dc.contributor.advisor: | Guerra Masson, Julio Esteban |
Authors: | Erazo León, Ronald David |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS;EFICIENCIA ENERGÉTICA;ENERGÍA SOLAR |
Issue Date: | 31-Jul-2024 |
metadata.dc.date.created: | 23-Jul-2024 |
Abstract: | En la actualidad, debido a la demanda energética y la necesidad de fuentes alternas de generación eléctrica independientes de las redes de distribución han generada una necesidad de sistemas más eficientes y limpios. De estos uno de los más importantes es el enfoque en el desarrollo de paneles fotovoltaicos y las tecnologías de seguimiento solar en base a esto, cuyo fin es maximizar la generación eléctrica a lo largo del día. El objetivo de este trabajo se basa en el estudio de generación eléctrica mediante una comparativa entre un panel fotovoltaico con estructura fija y otro con seguimiento solar de dos ejes, los mismos se los dimensiono y construyo acorde a la metodología planteada, para que posteriormente se les sometiera a iguales condiciones de radiación solar a lo largo de dos meses. Una vez implementado ambos casos de estudio y puesto a prueba se realizó un análisis obteniendo lo siguientes resultados en donde se evidencia que existe un aumento significativo en la generación eléctrica obtenida por el panel con seguimiento solar con un promedio total del 10,62% para el primer mes de estudio y 9,27% para el segundo mes estudio, esto nos indica la importancia de considerar sistemas de seguimiento solar para maximizar la captación de energía lo que puede traducirse en una mejora significativa en el rendimiento a largo plazo y la sostenibilidad del sistema de captación de energía solar mediante paneles solares con seguimiento. |
Description: | Estudiar la influencia en la generación eléctrica de paneles fotovoltaicos para la mejora en la captación de luz mediante un sistema con y sin seguimiento solar. |
URI: | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16266 |
metadata.dc.identifier.other: | 04/IEL/ 046 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra, Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000043307 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Electricidad |
Appears in Collections: | Electricidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 IEL 046 LOGO.jpg | LOGO | 96.4 kB | JPEG | View/Open |
04 IEL 046 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License