|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16335
Título : | Diseño de una red con tecnología NG-PON2 para la empresa CIMTEL en el barrio Miravalle |
Director: | Gordillo Pasquel, Marco Patricio |
Autor : | Fuertes Arteaga, Steven Alexander |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | REDES DE COMUNICACIÓN;TECNOLOGÍA;SOFTWARE |
Fecha de publicación : | 7-ago-2024 |
Fecha de creación : | 30-jul-2024 |
Resumen : | El presente trabajo titulado "Diseño de una red con tecnología NG-PON2 para la empresa CIMTEL en el barrio Miravalle" aborda la necesidad de actualizar y modernizar la infraestructura de telecomunicaciones de CIMTEL para satisfacer la creciente demanda de servicios de alta velocidad y fiabilidad. El objetivo principal es diseñar una red óptica pasiva de nueva generación (NG-PON2) que cumpla con las recomendaciones de la norma ITU-T G.989.2. Esta propuesta tiene como finalidad expandir y mejorar los servicios de CIMTEL en el barrio Miravalle, proporcionando una infraestructura optimizada que permita ofrecer un servicio más eficiente y de mayor calidad a sus habitantes. La metodología adoptada incluye el diseño detallado de una red FTTH (Fiber To The Home) con una arquitectura en cascada, que facilita una distribución eficiente del ancho de banda y asegura una cobertura adecuada para todos los usuarios. Se llevó a cabo una selección minuciosa de componentes activos y pasivos, garantizando la incorporación de equipos y materiales que cumplan con los estándares de calidad y rendimiento requeridos para una red NGPON2. Un análisis exhaustivo del presupuesto de potencia óptica fue esencial para evaluar las pérdidas ópticas a lo largo de la red, desde el OLT (Optical Line Terminal) hasta los usuarios finales. El rendimiento de la red fue simulado utilizando el software OptiSystem, permitiendo la evaluación de diversos escenarios y condiciones operativas. Se consideraron las pérdidas ópticas para usuarios situados a distintas distancias de la OLT, lo que facilitó ajustes en el diseño para maximizar el rendimiento y la fiabilidad. Los resultados confirmaron que el diseño propuesto no solo cumple con los requisitos técnicos, sino que también establece una base sólida para futuras expansiones y mejoras. Además, se realizó un análisis de viabilidad económica mediante un estudio de flujo de caja, que corroboró la rentabilidad del proyecto y la obtención de beneficios para CIMTEL. Este análisis asegura que la inversión en la red NG-PON2 es económicamente viable y favorable a largo plazo. En conclusión, el diseño y la evaluación de la red NG-PON2 para CIMTEL en el barrio Miravalle representan una solución moderna y eficaz para los desafíos actuales en telecomunicaciones en la región. La implementación de esta red permitirá a CIMTEL ofrecer servicios de alta calidad a sus usuarios finales, con una infraestructura preparada para enfrentar futuros avances y demandas en el ámbito de las telecomunicaciones. |
Descripción : | Realizar el diseño de una red NG-PON2 personalizada para la empresa CIMTEL en el barrio Miravalle que satisfagan los requerimientos de capacidad para reproducir contenido de alta resolución, realidad virtual, realidad aumentada y aplicaciones en tiempo real. |
URI : | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16335 |
Ubicación: | 04/TEL/ 029 |
Ciudad. País: | 04/TEL/ 029 |
Grado Académico: | Ingeniería |
Código MFN : | 0000043379 |
Carrera Profesional: | Telecomunicaciones |
Aparece en las colecciones: | Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04 TEL 029 LOGO.jpg | LOGO | 132.23 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
04 TEL 029 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 2.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons