|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16363
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Potosí Moya, Verónica Johanna | - |
dc.contributor.author | Guevara Cadena, Dahiana Karolina | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T21:13:36Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12T21:13:36Z | - |
dc.date.created | 2024-07-31 | - |
dc.date.issued | 2024-08-12 | - |
dc.identifier.other | 06/FIS/ 034 | es_EC |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16363 | - |
dc.description | Evaluar la fuerza de tronco y nivel de esfuerzo físico en mujeres indígenas, asociado al uso de chumbi, comunidad de Peguche, 2023-2024. | es_EC |
dc.description.abstract | La fuerza central es definida como el control muscular requerido alrededor de la columna lumbar para mantener la estabilidad funcional. El objetivo general del estudio fue evaluar la fuerza del tronco en mujeres indígenas, asociado al uso de chumbi en la comunidad de Peguche. Se utilizó un diseño no experimental de corte transversal, de tipo cuantitativo, descriptivo y de campo. Se seleccionaron 30 mujeres indígenas de la comunidad Peguche, en función de los criterios de selección. Los datos fueron recolectados mediante una ficha de datos generales y se evaluó el tronco en sus diferentes segmentos por medio de los tests de fuerza de los músculos estabilizadores del tronco y el tests de Ruffier Dickson para evaluar nivel de esfuerzo físico. En los resultados de la fuerza de los flexores de tronco se obtuvo una media de 83,27 segundos (s) con el uso de chumbi y hubo una disminución a 77,7 s sin el uso de chumbi; mientras que en la evaluación del nivel de esfuerzo físico no hubo mayor diferencia, se obtuvo que un 63,3% de la población presenta una forma física aceptable con el uso del chumbi, y el porcentaje de este nivel aumentó a un 66,7% sin el uso del chumbi. Concluyendo que en esta población hay la presencia de mayores niveles de fuerza de tronco con el uso del chumbi, y el nivel de esfuerzo físico que presentan es aceptable. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | COMUNIDAD RURAL | es_EC |
dc.subject | MUJER RURAL | es_EC |
dc.subject | ESFUERZO | es_EC |
dc.title | Fuerza de Tronco y Nivel de Esfuerzo Físico, en Mujeres Indígenas, Asociado al uso de chumbi, Comunidad de Peguche, 2023-2024 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Fisioterapia | es_EC |
dc.coverage | Otavalo. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000043398 | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
06 FIS 034 logo.jpg | Logo | 47.98 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
06 FIS 034 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 6.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons