|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16428
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ALMEIDA PASTOR, MARCELO | - |
dc.contributor.author | CERPA FLORES, JONATHAN ARTURO | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T17:16:39Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T17:16:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-09 | - |
dc.identifier.other | PG/1900 | es_EC |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16428 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo abordar el desarrollo de las competencias del pensamiento crítico orientado a la sustentabilidad en la resolución gráfica de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas en el Primer Año de Bachillerato, en la “Unidad Educativa Particular Santísimo Sacramento”. Para el cual se realizó un diagnóstico sobre los sistemas de ecuaciones lineales 2x2 y la aplicación en problemas de la vida real mediante evaluaciones, encuestas, cuestionarios y observación en el aula (videograbación); con el fin de establecer una visión sobre el nivel de competencias que presenta cada uno de los estudiantes. Este proceso permite identificar las áreas de mejora para diseñar estrategias que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Matemática. También se ejecutó una comparación entre el macrocurrículo y microcurrículo para establecer las estrategias implementadas por el docente al desarrollar las destrezas planificadas. De igual manera, con referencia a la información recolectada se procedió al diseño de una propuesta pedagógica con estrategias didácticas innovadoras que mejoren las habilidades de los estudiantes con respecto al pensamiento crítico y orientado a contextos de sustentabilidad en los sistemas de ecuaciones lineales 2x2, fomentando un aprendizaje activo y participativo. Finalmente, se realizó la validación de la propuesta pedagógica a tres expertos y un usuario mediante una rúbrica de evaluación para asegurar que las estrategias implementadas sean prácticas y efectivas con referencia al objetivo educativo formulado y sean aplicables en el contexto real de la Institución. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PROGRAMAS DE EDUCACION | es_EC |
dc.subject | METODOS PEDAGOGICOS | es_EC |
dc.subject | PENSAMIENTO CRÍTICO | es_EC |
dc.subject | ECUACIÓN | es_EC |
dc.title | Competencia de pensamiento crítico para el desarrollo sustentable y la resolución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales 2x2 con herramientas digitales. Unidad Santísimo Sacramento | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
dc.description.degree | Maestría | es_EC |
dc.contributor.deparment | Educación, mención Pedagogía y Didáctica | es_EC |
dc.coverage | Ibarra | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000043489 | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis Postgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG 1900 LOGO.jpeg | 91.67 kB | JPEG | View/Open | |
PG 1900 TRABAJO DE GRADO.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License