|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16570
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guerra Reyes, Frank Edison | - |
dc.contributor.author | Imba Imba, Katherin Yesenia | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T21:30:06Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T21:30:06Z | - |
dc.date.created | 2024-10-07 | - |
dc.date.issued | 2024-10-14 | - |
dc.identifier.other | PG/ 1927 | es_EC |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16570 | - |
dc.description | Diseñar un OVA en Exelearning para el aprendizaje interactivo de Estudios Sociales en estudiantes de la Básica Media de la UE Las Lomas. | es_EC |
dc.description.abstract | Actualmente, la tecnología se ha convertido en un medio fundamental para facilitar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Permite diseñar una gran variedad de recursos educativos digitales que captan la atención de los estudiantes y fomentan la interacción directa con el contenido de manera dinámica. Este trabajo tiene como objetivo el diseño de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) que promuevan el aprendizaje interactivo de la asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes del subnivel de Básica Media de la Unidad Educativa Las Lomas. Esta investigación adopta un enfoque mixto de tipo propositiva, debido a que se aplicaron diferentes métodos y técnicas que permitieron la fundamentación y elaboración de una propuesta final. La población del estudio está compuesta por 86 estudiantes de la institución, a quienes se les aplicó una encuesta de opción múltiple con 10 preguntas. Los resultados muestran que los recursos didácticos más utilizados en las aulas de clase de la unidad educativa son los esquemas, el libro de texto y el pizarrón, dejando de lado la tecnología, esto favorece al desarrollo de un aprendizaje memorístico y repetitivo. Por lo tanto, es necesario la integración de Objetos de Aprendizaje como apoyo a la labor de los docentes para crear ambientes más interactivos, significativos y motivadores. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_EC |
dc.subject | ESTUDIOS SOCIALES | es_EC |
dc.subject | APRENDIZAJE INTERACTIVO | es_EC |
dc.subject | ESTUDIANTES | es_EC |
dc.title | Diseño de un OVA en exelearning para el aprendizaje interactivo de estudios sociales en estudiantes de la básica media, UE “Las Lomas” | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
dc.description.degree | Maestría | es_EC |
dc.contributor.deparment | Tecnología e Innovación Educativa | es_EC |
dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000043605 | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis Postgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG 1927 LOGO.jpg | LOGO | 24.31 kB | JPEG | View/Open |
PG 1927 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License