|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16662
Título : | Percepción del consumidor sobre la sustitución de envases plásticos por biodegradables en el restaurante “Viva México”, en la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura |
Director: | Pérez González, Álvaro Rene |
Autor : | Ibáñez Chuquín, Ever Alexander |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR;EMPRENDIMIENTO;DESARROLLO SOSTENIBLE;MEDIO AMBIENTE |
Fecha de publicación : | 21-nov-2024 |
Fecha de creación : | 14-nov-2024 |
Resumen : | La presente investigación analiza la percepción del consumidor sobre la sustitución de envases plásticos por biodegradables en el restaurante “Viva México” de Otavalo, Provincia de Imbabura. Ante la creciente preocupación por la sostenibilidad y la presión ambiental para reducir el uso de plásticos, se evaluó el impacto de adoptar envases biodegradables en la percepción del cliente y en la competitividad del negocio. Mediante un enfoque mixto, se realizaron encuestas, entrevistas y observaciones directas para identificar las actitudes de los consumidores, las barreras percibidas y el nivel de conocimiento sobre prácticas sostenibles. Los resultados revelan una disposición positiva de los clientes hacia productos con envases biodegradables, aunque el costo y la falta de información adecuada se identificaron como obstáculos significativos. La adopción de estas medidas puede influir positivamente en la imagen del restaurante y en la fidelización de los clientes, destacando la necesidad de estrategias efectivas de marketing sostenible. Se concluye que la implementación de envases biodegradables no solo es viable, sino también una oportunidad para fortalecer el posicionamiento del restaurante como un referente en prácticas responsables en el mercado local. |
Descripción : | Realizar una investigación de mercados para determinar la viabilidad y aceptación del público hacia la implementación de envases biodegradables en la refresquería "Viva México", evaluando su impacto en la percepción del consumidor. |
URI : | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16662 |
Ubicación: | 02/LME/ 048 |
Ciudad. País: | Otavalo, Ecuador |
Grado Académico: | Licenciatura |
Código MFN : | 0000043751 |
Carrera Profesional: | Mercadotecnia |
Aparece en las colecciones: | Mercadotecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
02 LME 048 LOGO.jpeg | LOGO | 93.5 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
02 LME 048 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 5.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons