|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/1737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pineda Manosalvas, Carpio Agapito | - |
dc.contributor.author | Viana Caicedo, Ivan Ramiro | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-10T16:21:46Z | - |
dc.date.available | 2013-07-10T16:21:46Z | - |
dc.date.created | 2012 | - |
dc.date.issued | 2013-07-10T16:21:46Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/1737 | - |
dc.description.abstract | El Ingenio Azucarero del Norte es una empresa pionera del norte del país ubicada en la provincia de Imbabura, esta empresa durante más de 45 años se ha dedicado a la producción y comercialización de productos derivados de la caña de azúcar, siendo su principal producto el azúcar, durante todo este tiempo y para lograr este objetivo, el Ingenio Azucarero se ha ampliado con la instalación de nueva y moderna maquinaria y a la vez implementando varios procesos que le permiten obtener un producto final de calidad, estos procesos son controlados y monitoreados con un sistema de información manual e informal que recolecta, distribuye y despliega la información en diferentes puntos de la planta, esto ha llevado a obtener información tardía y a generar un inadecuado control de los parámetros de los procesos de producción, dificultando la toma de decisiones y el mal funcionamiento de la maquinaria. Es por esta razón que se recurrió a plantear el desarrollo de un software como apoyo para la toma de decisiones y soporte para el control y monitoreo de los procesos de producción. El Sistema de Información IANCEM sirve como herramienta que permite gestionar los resultados de laboratorio de los análisis de muestras y datos de operación de la maquinaria, incluyendo el manejo básico del talento humano, permite además obtener información al instante desde cualquier lugar de la empresa y desde cualquier parte del mundo, pudiendo también generar reportes actuales e históricos, distribución y despliegue de información en pantallas digitales instaladas en diferentes puntos estratégicos geográficamente alejados de la planta. La implementación de este sistema sirve como apoyo para la toma de decisiones acertadas a los directivos, al personal técnico, analistas y operadores. Este Sistema es una herramienta que se diseñó acorde a la metodología RUP y utilizando lenguajes Open Source y software de desarrollo como NetBeans, Framework JSF y MySQL cumpliendo con el objetivo de proporcionar a la institución información necesaria y oportuna. | es_ES |
dc.format.extent | 184 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | PROCESOS DE PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.title | Sistema de Información para los procesos de producción del Ingenio Azucarero del Norte. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ing. en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 ISC 238 TESIS.pdf | 13.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
04 ISC 238 FIRMAS Y CERTIFICADOS.pdf | 966.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04 ISC 238 ARTÍCULO CIENTÍFICO.pdf | 643.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.