|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/1992
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Ayala, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Castillo Mena, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-11T15:02:58Z | - |
dc.date.available | 2013-07-11T15:02:58Z | - |
dc.date.created | 2013 | - |
dc.date.issued | 2013-07-11T15:02:58Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/1992 | - |
dc.description | TESIS | es_ES |
dc.description.abstract | El cambio de tecnología de televisión se avecina dando un salto a la digitalización, en políticas públicas nacionales no se avanza mucho, sin embargo el presente estudio se rige a las normas brasileras y argentinas en donde la migración está muy adelantada. La transmisión digital difiere en su totalidad a la transmisión analógica, pues se desarrolla bajo técnicas de transmisión de tramas compuestas por Audio, Video y Datos; todos estos comprimidos, divididos y encapsulados a un tamaño de 188 Bytes, para ser transmitidos hacia el usuario de forma terrestre. La actualidad tecnológica del canal es aceptable para transmisiones analógicas. Su estructura lógica y física es buena para operar en el rango de acción que comprenden las provincias de Imbabura, Carchi y el Norte de la provincia de Pichincha. Se establece un cambio físico y lógico para que las transmisiones digitales superen en gran medida a los analógicos en cobertura y desempeño. Un cambio de la red informática y televisiva en la matriz del canal y adaptando nuevas áreas para los diferentes servicios de televisión digital terrestre. En el mercado de dispositivos de televisión digital se dispone de pocas opciones de donde escoger y las mismas se presentan difíciles de presupuestar por parte de algunas cadenas de televisión sea regionales o nacionales. | es_ES |
dc.format.extent | 206 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | MIGRACIÓN | es_ES |
dc.subject | TELEVISIÓN DIGITAL | es_ES |
dc.subject | CANAL UTV | es_ES |
dc.title | Metodología para la migración a televisión digital en el Canal UTV. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ing. en Electrónica y Redes de Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Metodología para la migración a televisión digital en el canal UTV.pdf | Tesis | 6.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
informe tecnico ISDB-T.pdf | Informe Técnico | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
hoja de vida José Castillo.pdf | Currículum Vitae | 220.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.