|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/2007
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Arroyo, Mercedes Del Rosario | - |
dc.contributor.author | Pavón Morán, Olympia | - |
dc.contributor.author | Lara Calderón, Byron | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-11T15:25:55Z | - |
dc.date.available | 2013-07-11T15:25:55Z | - |
dc.date.created | 2009-01-06 | - |
dc.date.issued | 2013-07-11T15:25:55Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/2007 | - |
dc.description | Tesis | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue determinar los conocimientos, actitudes y prácticas de planificación familiar de las madres de la Comunidad de Irubí, Parroquia de Apuela, Cantón Cotacachi, se utilizó un estudio descriptivo propositivo con un diseño cualitativo no experimental, la población estudiada estuvo conformada por 69 madres seleccionadas por aleación simple, comprendidas en edades desde 15 años en adelante. Se aplicó una entrevista estructurada y los resultados se registraron en el Programa Excel 2007, empleándose graficaciones en, barras y columnas para el análisis e interpretación de datos. El 88% de las madres del estudio poseen amplios conocimientos sobre planificación familiar, pero tan solo el 51% emplean métodos de planificación familiar, los métodos de planificación familiar más usados en las mujeres de la comunidad de Irubí son los hormonales 32% ya sea inyectables o en tabletas de acuerdo al nivel de confianza que tengan con el método; un alto porcentaje de mujeres del estudio 49% no usan ningún método de planificación familiar debido al desacuerdo de su pareja o por motivos religiosos. Con los resultados obtenidos vemos la necesidad de elaborar una guía informativa sobre planificación familiar, métodos de planificación y recomendaciones de su uso, dirigida a las parejas de la comunidad de Irubí, para que conozcan la importancia del control de la natalidad y de esta manera puedan mejorar la calidad de vida en sus hogares. | es_ES |
dc.format.extent | 106 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN FAMILIAR | es_ES |
dc.subject | ACTITUDES Y PRÁCTICAS | es_ES |
dc.subject | MADRES | es_ES |
dc.title | Conocimientos, Actitudes Y Prácticas Sobre Planificación Familiar De Las Madres De La Comunidad Irubi Parroquia Apuela Cantón Cotacachi De Enero A Agosto 2008 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Lic. en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 ENF 419 TESIS.pdf | Tesis | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
06 ENF 419 ARTÍCULO CIENTÍFICO.pdf | Artículo Científico | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
06 ENF 419 GUÍA PLANIFICACIÓN FAMILIAR.pdf | Planificación Familiar | 364.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.