|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/203
Title: | Propuesta de plan de manejo de la microcuenca del Río Cuasmal para aprovechamiento del recurso agua con fin de consumo humano, en la Parroquia Pioter (Cantón Tulcán, Provincia del Carchi) |
metadata.dc.contributor.advisor: | Beltrán Michilena, Guillermo |
Authors: | Cuasapaz López, Zoila Elizabeth Regalado Tipaz, Ana Lucía |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO;MICROCUENCA DEL RIO CUASMAL;RECURSO AGUA;CONSUMO HUMANO;PARROQUIA PIOTER;CANTON TULCAN |
Issue Date: | 5-Jan-2011 |
Abstract: | El presente estudio está basado en la información recopilada durante el tiempo de realización del Diagnóstico para la “Propuesta del Plan de Manejo de la Microcuenca del Río Cuasmal para aprovechamiento del Recurso Agua con fin de Consumo Humano en la Parroquia Pioter Cantón Tulcán Provincia del Carchi.” La Microcuenca Cuasmal cuenta con 2596,68 ha de superficie y su Densidad de Drenaje de 17,39 m/ha. Realizando el Diagnóstico Socioeconómico de los recursos existentes, mediante encuestas ejecutadas a los habitantes del sector que consumen el agua. Dando como resultados la presencia de 1.370 habitantes de los cuales 696 de sexo masculino y 674 de sexo femenino. Determinando la calidad del agua en la parte alta media y baja de la Microcuenca, con los análisis de: ETP (Sensibilidad), presenta una calidad mala, en el análisis físico químico y Bacteriológico, para agua de consumo humano cumple con las normas establecidas por el TULAS, la cantidad de agua fue determinada por el Método del Flotador, con un caudal de 23,81 lit/seg en el afluente San Pedro, 11,54 lit/seg en el afluente San Francisco y 7,73 lit/seg en el afluente Bellavista. El agua para consumo de la población está determinada por una base impuesta por la junta de aguas del sector que es de 15 metros cúbicos, la encuesta da como resultado que el 49% de la población consume la base, el 37% de ellos consume hasta 30 metros cúbicos y el 14% consumen más de 30 metros cúbicos. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/203 |
Appears in Collections: | Ing. en Recursos Naturales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 REC 101 PORTADA.pdf | PORTADA | 9.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
03 REC 101 DEDICATORIAS Y AGRADECIMIENTOS.pdf | DEDICATORIAS Y AGRADECIMIENTOS | 24.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
03 REC 101 INDICE.pdf | INDICE | 42.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
03 REC 101 DOCUMENTO.pdf | TESIS | 5.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
03 REC 101 RESUMEN EJECUTIVO.pdf | RESUMEN | 12.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
03 REC 101 ARTICULO CIENTIFICO.pdf | ARTICULO CIENTIFICO | 72.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.