|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/2076
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santillán Narváez, Miryan Piedad | - |
dc.contributor.author | Cárdenas Rosero, Carla Maribel | - |
dc.contributor.author | Cachiguango Quinaluisa, Soraya Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-11T17:52:40Z | - |
dc.date.available | 2013-07-11T17:52:40Z | - |
dc.date.created | 2012 | - |
dc.date.issued | 2013-07-11T17:52:40Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/2076 | - |
dc.description | Determinar el impacto, acogida y evaluación del parto culturalmente adecuado, en los profesionales de Salud que atienden en el servicio de Gineco-obstetricia en el Hospital San Luis de Otavalo, para lograr una mayor aceptación de esta modalidad de atención del parto y disminuir la mortalidad materno – infantil. | es_ES |
dc.description.abstract | El Ministerio de Salud Pública, en concordancia con el mandato establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, Objetivo 3 “Mejorar la calidad de vida de la población”, política 3.5. “Reconocer, respetar y promover las prácticas de medicina ancestral y alternativa y el uso de sus conocimientos, medicamentos e instrumentos”, está promoviendo una política intercultural en salud y en particular el desarrollo de modelos de salud reproductiva con enfoque intercultural, a partir de abril del 2008, se incorporó la atención del parto culturalmente adecuado en el hospital, con la participación activa de parteras del cantón, lo cual ha dado logros positivos y ha permitido un entendimiento entre culturas y saberes, mejorando así la calidad de atención del parto y con ello la disminución de la morbi-mortalidad materna”. La oficialización del Parto Culturalmente Adecuado es un hito sin precedentes en la historia de la salud del pueblo ecuatoriano; por primera vez la ciencia occidental unifica esfuerzos con los saberes ancestrales, para trabajar a favor de las mujeres embarazadas y sus niños. Las mujeres asistidas en el Hospital San Luis de Otavalo y que han acudido al Servicio de Gineco – Obstetricia durante el año 2011 se atendieron 606 partos a mujeres indígenas y 98 partos a mujeres mestizas afros, mientras que en el año 2012 se atendieron 620 partos a mujeres indígenas y 54 partos a mujeres mestizas y afros mediante el parto culturalmente adecuado, para esto en el hospital se han realizado las adecuaciones necesarias para adaptar las costumbres del sector rural indígena en el momento de dar a luz. | es_ES |
dc.format.extent | 99 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PARTO | es_ES |
dc.subject | PARTERAS | es_ES |
dc.title | Impacto y acogida del parto culturalmente adecuado por el equipo de profesionales de salud del Hospital San Luis de Otavalo en el año 2011-2012. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Lic. en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 ENF 536 TESIS parto culturalmente adecuado.pdf | Tesis | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
06 ENF 536 ARTÍCULO CIENTÍFICO.pdf | Artículo Científico | 357.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.