|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/2133
Título : | Zonificación ecológica-ambiental del cantón Otavalo, provincia de Imbabura. |
Director: | Beltrán Michilena, Guillermo |
Autor : | Morales Guevara, Santiago Miguel |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | ZONIFICACIÓN AMBIENTAL;USO DE LA TIERRA;GESTIÓN AMBIENTAL |
Fecha de publicación : | 11-jul-2013 |
Fecha de creación : | 17-nov-2011 |
Resumen : | La Zonificación Ecológica - Ambiental del Cantón Otavalo Provincia de Imbabura, se desarrollo principalmente en las parroquias rurales de dicho Cantón, para lo cual se empleó cuatro etapas que ayudaron al cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados. La caracterización del medio Físico y Biológico se obtuvo mediante la recopilación de información secundaria como la generada por parte del IGM, CLIRSEN, SIGAGRO y Ministerio de Energía y Minas, para los aspectos Antrópicos se utilizó la información emitida por el VI Censo de Población y V de Vivienda del 2001, finalmente se realizó la comprobación de campo por medio de las Evaluaciones Ecológicas Rápidas (EER) las cuales nos permiten observar el estado actual de los recursos naturales en cada una de las parroquias rurales del Cantón, para luego proceder a la digitalización e interpretación realizada por el Autor. La elaboración de la Cartografía Temática se generó mediante comandos del software ArcGIS 9,3 al igual que la Zonificación mediante el cruce de shapefiles de Pendientes, Uso Actual del Suelo y Zonas de Vida, de los que se obtuvo nueve zonas que son: de Agricultura Intensiva y Extensiva, Preservación, Conservación, Regeneración y Mejora, Uso Ganadero, Protección de Aguas Superficiales, Uso Urbano, Uso Forestal y Uso Especial. Una vez que se obtuvo la Zonificación se planteó propuestas de manejo para cada una de las zonas, las cuales se crearon con una visión conservacionista para así obtener un mejor uso y manejo de los recursos naturales, señalando como principales actores responsables a: Municipalidad de Otavalo, Ministerio del Ambiente, Empresa de Agua Potable, Juntas Parroquiales y Dirigencias Comunales. |
Descripción : | Realizar una Zonificación Ecológica – Ambiental como herramienta para la planificación y desarrollo sustentable del Cantón Otavalo. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/2133 |
Aparece en las colecciones: | Ing. en Recursos Naturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RNR 146 CAPITULO I.pdf | Tesis Primera Parte | 170.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
RNR 146 CAPITULO II.pdf | Tesis Capitulo II | 440.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
RNR 146 CAPITULO III.pdf | Tesis Capitulo III | 373.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
RNR 146 CAPITULO IV.pdf | Tesis Capitulo IV | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
RNR 146 CAPÍTULO V.pdf | Tesis Capitulo V | 190.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
RNR 146 ARTÍCULO CIENTIFICO.pdf | Articulo Cientifico | 206.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.