|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/2391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Corrales Rivera, Manuel Alpino | - |
dc.contributor.author | Lutuala Yanqui, Nelly Verónica | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-14T17:02:26Z | - |
dc.date.available | 2014-01-14T17:02:26Z | - |
dc.date.created | 2012-10-01 | - |
dc.date.issued | 2014-01-14T17:02:26Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/2391 | - |
dc.description | Realizar un estudio de factibilidad para la creación de un Centro de Depilación en la Parroquia La Magdalena de la Ciudad de Quito, para mejorar la imagen y apariencia personal por higiene y estética de mujeres, y a futuro para hombres, mediante técnicas especializadas en depilación. | es_ES |
dc.description.abstract | El mercado de la estética en términos generales y más específicamente la estética de alta tecnología es actualmente un sector en claro crecimiento, debido a que la sociedad día a día da más importancia a la imagen personal, razones que motivaron la ejecución del presente estudio de factibilidad para la creación de un Centro de Depilación en la Parroquia La Magdalena de la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha. Mediante el estudio de mercado se realizó la segmentación del público objetivo determinándose que el servicio estará orientado hacia las mujeres de 20 a 59 años de edad, que buscan elevar su autoestima mejorando su apariencia personal en cuanto a estética e higiene, que viven en la Parroquia La Magdalena y que pertenecen a una clase socioeconómica de nivel medio; además, luego de una exhaustiva investigación se evidenció que existe una alta demanda insatisfecha de potenciales clientes lo cual constituye una oportunidad para el establecimiento de la nueva empresa. A través del estudio técnico se ha demostrado la óptima ubicación geográfica para el establecimiento de la empresa en el sector sur de la ciudad, así como se ha establecido que para el funcionamiento de la nueva empresa sus recursos financieros estarán compuestos en un 60% por capital propio y el 40% será financiado por la Corporación Financiera Nacional (CFN). El Centro de Depilación Vero Lu, como se lo ha denominado, tendrá como característica diferenciadora un servicio de excelencia y profesionalismo en la depilación definitiva con láser, ofreciendo como una empresa seria y confiable, con una misión, visión, principios y valores claramente establecidos, a sus clientes lo que dice su eslogan ¿Belleza¿Sin Vello¿. Finalmente luego del estudio financiero realizado se ha demostrado que este proyecto es rentable y muy atractivo para los inversionistas por lo cual se recomienda su implementación. | es_ES |
dc.format.extent | 202 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | CREACIÓN DE UN CENTRO DE DEPILACIÓN | es_ES |
dc.subject | PARROQUIA LA MAGDALENA | es_ES |
dc.subject | QUITO | es_ES |
dc.subject | PICHINCHA | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de un centro de depilación en la parroquia la Magdalena de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ing. Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 ICO 312 TESIS.pdf | Tesis | 7.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
02 ICO 312 RESUMEN EJECUTIVO.pdf | Resumen Ejecutivo | 114.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.