|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/2508
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herrera Vacas, Pedro Javier | - |
dc.contributor.author | Manjarres Coca, Paulina Maribel | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-03T14:15:58Z | - |
dc.date.available | 2014-02-03T14:15:58Z | - |
dc.date.created | 2013-07-01 | - |
dc.date.issued | 2014-02-03T14:15:58Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/2508 | - |
dc.description | Realizar un estudio de factibilidad para la creación de la empresa Deja Vu Rocker Bar en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha. | es_ES |
dc.description.abstract | La elaboración del presente proyecto ha sido realizado con la finalidad de determinar la factibilidad de la creación de la empresa Deja Vu Rocker Bar en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, para lo cual se ha realizado el análisis de las diferentes herramientas e indicadores que intervienen en la investigación. Se realizó un diagnóstico situacional externo de la ciudad en donde se lo realizará, se concluyó con la existencia de varios aliados y oportunidades que facilitarían la ejecución del proyecto así como también la existencias de oponentes y riesgos que pueden ser controlados y reducidos mediante el establecimiento de estrategias adecuadas. En el estudio de mercado se identificó la existencia de un margen significativo de demanda insatisfecha, debido a que la oferta actual no logra cubrir todas las necesidades y requerimientos de mercado de este modo dejando un gran número de potenciales clientes. En el desarrollo del estudio técnico se logró establecer la ubicación idónea para instalar el negocio, en este caso será en las calles Juan León Mera y Calama, en la conocida Plaza Foch, que es el sector al que acuden masivamente gente en busca de diversión y alternativas de entretenimiento. En el estudio económico financiero se determinó que se requerirá con una inversión de $ 49.466,28, que se obtendrá el 27% por inversión propia y el 73% mediante crédito a través del Banco Pichincha; luego de analizar los ingresos, costos y gastos, se elaboró los principales estados contables para posteriormente determinar los indicadores financieros, los mismos que determinaron que el proyecto es factible y rentable generando utilidades desde el primer año de su ejecución. En la personalidad jurídica se decidió establecerla como una compañía de responsabilidad limitada, así como también se elaboró la estructura organizacional y elaboración de manuales de funciones del personal administrativo y operativo. Finalmente se determinó los impactos que se generarán en el entorno social, cultural y económico, de igual manera los impactos que generará la puesta en marcha del proyecto. | es_ES |
dc.format.extent | 206 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | CREACIÓN DE UNA EMPRESA | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | QUITO | es_ES |
dc.subject | PICHINCHA | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de la empresa deja VU Rocker Bar en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ing. Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 ICO 350 TESIS.pdf | Tesis | 3.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.