|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/2536
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dávila Tena, Hipátia Magdalena | - |
dc.contributor.author | Conde Chávez, Fanny Graciela | - |
dc.contributor.author | Cadena Pasquel, Andrea Paola | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-26T16:34:34Z | - |
dc.date.available | 2014-02-26T16:34:34Z | - |
dc.date.created | 2012-09-02 | - |
dc.date.issued | 2014-02-26T16:34:34Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/2536 | - |
dc.description | Determinar estudio de la grafomotricidad en el desarrollo psicomotriz de los niños /as de 5-6 años en el Primer Año de Educación General Básica “Jaime Burbano Alomia” de la ciudad de Otavalo durante el año Lectivo 2012-2013. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se refirió a “ESTUDIO DE LA GRAFOMOTRICIDAD EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS/AS DE 5 A 6 AÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “JAIME BURBANO ALOMÍA” DEL CANTÓN OTAVALO DURANTE EL PERÍODO 2012 - 2013” Propuesta alternativa. La investigación permitió identificar las estrategias utilizadas por las maestras y analizar cómo influye en el desarrollo psicomotor la grafomotricidad. Luego en el Planteamiento del problema se identificó las causas y efectos que ayudaron a descubrir esta problemática más a profundidad. Para la Construcción del Marco Teórico se utilizó bibliografía especializada y actualizada, como libros, revistas, internet, referente al tema motivo de la investigación, luego se realizó el posicionamiento Teórico Personal en la que nos identificamos con Piaget y Vigotzky. Por la modalidad de investigación corresponde a un proyecto factible, se basó en una investigación descriptiva, propositiva. Las investigadas fueron las maestras parvularias y los niños/as de la Institución en mención mediante una encuesta a las maestras y a los niños/as se les aplicó una ficha de observación, de acuerdo a su edad quienes se constituyeron en la población y grupo de estudio que permitió recabar información relacionada con el problema de estudio. En la guía metodológica existe una serie de estrategias para que las maestras pongan en práctica en la enseñanza aprendizaje, para mejorar la motricidad en los niños, siendo ésta la base fundamental para realizar futuros aprendizajes, dentro de su formación integral. Al respecto se puede manifestar que la principal meta de la Educación General Básica, es crear niños/as que sean capaces de tener habilidades y destrezas motrices. | es_ES |
dc.format.extent | 179 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | GRAFOMOTRICIDAD | es_ES |
dc.subject | PARVULARIA | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO PSICOMOTOR | es_ES |
dc.subject | OTAVALO | es_ES |
dc.title | Estudio de grafomotricidad en el desarrollo psicomotor de los niños/as de 5 a 6 años del primer año de Educación General Básica Jaime Burbano Alomía del cantón Otavalo durante el periodo 2012 - 2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Parvularia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05 TESIS 1842.pdf | Tesis | 4.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.