|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/2597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chamorro González, Alfonso Gabriel | - |
dc.contributor.author | Almache Flores, Wilson Marcelo | - |
dc.contributor.author | Cando Delgado, Giovanny Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-12T14:10:14Z | - |
dc.date.available | 2014-03-12T14:10:14Z | - |
dc.date.created | 2013-12-12 | - |
dc.date.issued | 2014-03-12T14:10:14Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/2597 | - |
dc.description | Objetivo general Diagnosticar la condición física de los estudiantes de los 1º y 2º de bachillerato y su incidencia en el rendimiento deportivo del Colegio Universitario en el año 2012-2013. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación destaca la importancia de la condición física y su incidencia en el rendimiento deportivo, práctica que está caracterizada por varios factores, entre ellos un entrenamiento razonable mejora las debilidades físicas y contribuye a una armonización de la condición física. En el proceso pedagógico se manifiestan una variedad de programas de entrenamiento, en que los variados matices que adoptan los estudiantes ejercen influencias específicas en el desarrollo de las capacidades físicas de los educandos y su desempeño en las distintas participaciones deportivas; situaciones por las cuales en el proceso de investigación se identifica que es fundamental que los entrenadores y estudiantes del Colegio Universitario conozcan y manejen planes de entrenamiento, lo que les permitirá proyectarse para mejorar la condición física y mejorar su rendimiento deportivo. La investigación se realizó siguiendo un proceso metodológico cuyo diseño permitió recopilar información científica y de campo, con la cual se identificó la realidad sobre el problema planteado; el método utilizado en el presente trabajo de investigación es: inductivo, deductivo, analítico-sintético. Además se utilizó los test de aptitud física como instrumento de recolección de datos, de los resultados de la investigación se concluye que los estudiantes no están en una buena condición para realizar actividades físicas y no permite identificar a los estudiantes más aptos para mejorar el rendimiento deportivo del colegio motivo por el cual, tanto maestros como estudiantes acogieron esta propuesta de manera favorable, cuya estructura garantiza alcanzar un resultado óptimo en el proceso de enseñanza aprendizaje y particularmente para que los entrenadores y estudiantes del colegio universitario analicen los resultados obtenidos y puedan reorientar su proceso para mejorar el rendimiento deportivo. | es_ES |
dc.format.extent | 166 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | CONDICIÓN FÍSICA | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN FÍSICA | es_ES |
dc.subject | DEPORTIVO DEL COLEGIO UNIVERSITARIO EN EL AÑO 2012-2013 | es_ES |
dc.title | Análisis de la condición física de los estudiantes de 1o y 2o de Bachillerato y su incidencia en el rendimiento deportivo del colegio Universitario en el año 2012-2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Educación Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05 FECYT 1865.pdf | Tesis | 3.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.