|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/2707
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Cazar, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Latacumba Fierro, Saira Cristina | - |
dc.contributor.author | Bautista Sandoval, Merlyn Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-26T20:57:05Z | - |
dc.date.available | 2014-03-26T20:57:05Z | - |
dc.date.created | 2007-01-07 | - |
dc.date.issued | 2014-03-26T20:57:05Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/2707 | - |
dc.description | Objetivo general Evaluar la eficacia de la facilitación del mecanismo de control postural normal en pacientes con hemiplejía partiendo del enfoque de Bobath que asisten al Hospital san Vicente de Paúl de la ciudad de Ibarra en el periodo junio a septiembre del 2012. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación fue resultado del trabajo de las autoras, para el beneficio de las personas que necesitaron la complementación de un programa de rehabilitación que ayudo a corregir la marcha, coordinación y equilibrio de los pacientes que asisten al Hospital San Vicente de Paul de la ciudad de Ibarra nos basamos en un esquema forzado de trabajo. El objetivo fue evaluar la eficacia del control postural basándose en el enfoque de Bobath con el fin de corregir las posturas inadecuadas del paciente que han sido adquiridas por su enfermedad para que sea un sustento en su recuperación y así tengan más confianza en sí mismo. El diseño de investigación fue no experimental de corte trasversal con un estudio descriptivo, cualitativo con una población de 39 pacientes. Se empleó una encuesta pre y post – diagnostica para la recolección de datos y ayudarnos a tomar los puntos necesarios para su recuperación y disponibilidad de tiempo. Se pudo observar que el de los pacientes que fueron atendidos en el Hospital San Vicente de Paul fue mayor en el sexo femenino con un porcentaje de 72%. La aplicación del método de Bobath para la corrección de la marcha fue satisfactoria en un 80% de los pacientes de gran ayuda para su rehabilitación. Los resultados obtenidos en la investigación nos demuestran que la técnica aplicada fue favorable para los pacientes Hemipléjicos ya que fue una herramienta útil en la corrección de la postura, coordinación, equilibrio y marcha, ayudándoles a tomar conciencia y a controlar los movimientos inadecuados que empeoran a su rehabilitación. Se implementó métodos que no han sido utilizados en el área de rehabilitación a pacientes que inician la adecuación de su marcha para su control postural y ayudar al fortalecimiento de sus extremidades para facilitar movimientos adecuados sin compensaciones. | es_ES |
dc.format.extent | 142 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PACIENTES CON HEMIPLEJIA | es_ES |
dc.subject | MECANISMO POSTURAL NORMAL | es_ES |
dc.title | Facilitación del mecanismo de control postural normal en pacientes con hemiplejía partiendo del enfoque de bobath que asisten al hospital San Vicente de Paúl en el periodo abril a septiembre del 2012 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Lic. en Urgencias Médicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 TEF 049 TESIS.pdf | Tesis | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.