Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 186
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 2-Sep-2020 | Estudio de la actividad física durante el embarazo, en el centro de salud San Luis de Otavalo, cantón Otavalo de la provincia de Imbabura durante el año 2019 | Esparza Maquilón, Milton Stalin | Meneses Salazar, Elmer Oswaldo |
| 11-Aug-2020 | Los fundamentos del ecuavoley y su influencia en el desarrollo de la coordinación viso-pédica en los deportistas que entrenan en el club deportivo de ecuavoley de la Universidad Técnica del Norte en la ciudad de Ibarra en el año 2019 | Robles Bone, Maoli Andrea | Meneses Salazar, Elmer Oswaldo |
| 27-Jul-2020 | Actividades físico recreativas en el medio acuático para contrarrestar el sedentarismo en los estudiantes de los 8vos años de educación básica de la unidad educativa “San Francisco” de la cuidad de Ibarra en el año electivo 2018-2019 | Getial Guerrero, Oscar Esteban | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
| 21-Jan-2020 | Estudio de las actividades físico-recreativas y su incidencia en el desenvolvimiento biopsicosocial de estudiantes de octavo grado b de educación básica del colegio universitario UTN 2018 | Muñoz Erira, Edwin Ricardo | Suasti Velasco, Washington Fabián |
| 29-Jan-2019 | Estudio de la metodología que emplean los docentes de educación física para la enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol de los terceros años de bachillerato de las unidades educativas fiscales de varones de la ciudad de Ibarra, en el periodo 2017 - 2018 | Pucuna Sánchez, John Fredy | Yépez Calderón, Álvaro Fabián |
| 10-Jan-2019 | Análisis de las estrategias metodológicas para el desarrollo de la flexibilidad en el área de educación física, en los estudiantes de los décimos años, en el Colegio Universitario “UTN” en el año 2017 - 2018 | Gavilima Julio, Eduardo Raúl | Gudiño Noguera, Anita Del Rocío |
| 12-Jul-2018 | Actividades físicas deportivas en el tiempo libre de los estudiantes de tercero de bachillerato general unificado del Colegio Universitario “UTN” 2015 - 2016 | Calderón Mangui, Edison Salvador | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
| 12-Jul-2018 | El sedentarismo y su influencia en la condición física en los estudiantes de octavos y novenos años de la Unidad Educativa San Isidro, en el año 2015 - 2016 | Cadena Carrera, Silvia Lisseth | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
| 5-Jul-2018 | Los juegos recreativos extraescolares y su incidencia en el desarrollo integral de los niños y niñas de los séptimos grados de educación general básica de la Escuela Ricardo Sánchez de la Ciudad de Ibarra, durante el año lectivo 2014 - 2015 | Varela Tafur, Leonidas Francisco | León Vinueza, Jesús Amable |
| 22-Jun-2018 | Estudio de la inteligencia kinestésica y su influencia, durante las clases de educación física, en estudiantes de 8°, 9° y 10° años de educación básica, de la Unidad Educativa “San Isidro”, durante el año lectivo 2014-2015 | Reina Pozo, Diana Karina | Chiriboga Pabón, Manuel Fabián |
| 27-Feb-2018 | Análisis de las habilidades y destrezas motrices básicas y su influencia en los fundamentos del baloncesto en los estudiantes del ciclo del bachillerato unificado del Colegio 28 De Septiembre en el año 2012-2013 | Pilacuán Piaun, César Alberto | Andino Andino, Segundo Marcelo |
| 29-Jan-2018 | El baile tradicional imbabureño como factor para mejorar la calidad de vida del adulto mayor del asilo “Santa Luisa de Marillac” del barrio la bola amarilla en el año 2016 - 2017 | Valverde Michilena, Edwin Michael | Cevallos Campaña, Alicia Magdalena |
| 15-Nov-2017 | La motivación como estrategia de aprendizaje de los fundamentos técnicos del futbol en los estudiantes de décimo “A”, décimo “B” y décimo “C” de la unidad educativa “Valle del Chota” de la comunidad de Carpuela, provincia de Imbabura, en año lectivo 2016 – 2017 | Chala Meneses, Denis Patricio | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
| 5-Oct-2017 | Incidencia de la práctica de fútbol en el desarrollo de la coordinación visopedica de los alumnos de 8 a 12 años de iniciación dentro de la escuela de fútbol la cantera de Ibarra en el periodo 2015- 2016 | Ortiz Aguirre, Cristian Andrés | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
| 4-Oct-2017 | Las actividades extracurriculares y su relación con la aptitud física de los estudiantes de octavo y noveno año de la unidad educativa San Gabriel de Piquiucho en el año 2017 | Jaramillo Salazar, Ruth Valeria | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
| 30-May-2017 | La actividad física recreativa y su incidencia en la calidad de vida de los funcionarios del Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Mira en el año 2017 | Ruales Mesa, Luis Enrique | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
| 5-May-2017 | Incidencia de la expresión corporal en el mejoramiento del desarrollo motor en la educación inicial en la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre de la ciudad de Ibarra. Provincia de Imbabura. Año lectivo 2016-2017 | Fuentes León, Kevin Alejandro | Gudiño Noguera, Anita Del Rocío |
| 28-Apr-2017 | Proceso de entrenamiento deportivo que utilizan los instructores de fisicoculturismo de los gimnasios de la ciudad de Otavalo en el año 2016 | Llumiquinga Cañarejo, Elías Javier | Andino Andino, Segundo Marcelo |
| 28-Apr-2017 | Influencia de las actividades físicas en el desarrollo de las capacidades condicionales en los estudiantes de los octavos años de la unidad educativa Madre Teresa Bacq en el año 2016 - 2017 | Gudiño Viteri, Mario Sebastián | Yépez Calderón, Álvaro Fabián |
| 27-Apr-2017 | Causas del sedentarismo y su relación en el desarrollo de las capacidades condicionales de los estudiantes de los décimos años de educación básica de la unidad educativa Atahualpa año lectivo 2016 - 2017 | Pineda Pozo, Carlos Andrés | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 186