|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/3688
Title: | Estudio de los factores que influyen en el consumo y abuso del alcohol en los adolescentes del primero, segundo y tercero de bachillerato de los colegios fiscales mixtos Víctor Manuel Peñaherrera, y nacional Yahuarcocha de la ciudad de Ibarra durante el año lectivo 2008-2009 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Villarroel Idrovo, Jorge Washington |
Authors: | Herembas Chauca, Patricia Elizabeth Guevara Ruano, Virginia Maricruz |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | PSICOLOGÍA EDUCATIVA;CONSUMO;ALCOHOLISMO |
Issue Date: | 12-Jun-2014 |
metadata.dc.date.created: | 20-Jul-2009 |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo identificar los factores que influyen a consumir alcohol a los adolescentes, determinar las causas del consumo de alcohol, identificar con qué frecuencia consumen, determinar la prevalencia del consumo de alcohol por edad de los adolescentes, y elaborar una guía de sensibilización en base de talleres de prevención del consumo y abuso del alcohol dirigida a los adolescentes de los colegios fiscales, con la finalidad de contribuir a la disminución del consumo de alcohol. |
Description: | Identificar los factores que influyen a consumir alcohol a los adolescentes del primero, segundo y tercero de Bachillerato de los Colegios Fiscales Mixtos “Víctor Manuel Peñaherrera” y “Nacional Yahuarcocha” de la Ciudad de Ibarra durante el año lectivo 2008 – 2009. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/3688 |
Appears in Collections: | Lic. en Psicología Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05 FECYT 578 TESIS.pdf | Tesis | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.