|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/3698
Título : | Estudio del nivel de desarrollo sostenible del balneario Timbuyacu de la comunidad de Iruguincho parroquia San Blas cantón Urcuquí, provincia de Imbabura |
Director: | Benítez Bastidas, Nhora Magdalena |
Autor : | Arcos Pulistar, Rolando Javier Coronel Játiva, David Nelson |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | LICENCIATURA EN ECOTURISMO;DESARROLLO SOSTENIBLE;BALNEARIO TUMBUYACU;COMUNIDAD DE IRUGUINCHO |
Fecha de publicación : | 13-jun-2014 |
Fecha de creación : | 21-sep-2009 |
Resumen : | La presente investigación va orientado a examinar el desarrollo que se ha venido experimentando en el balneario turístico Tinbuyacu desde su apertura a los turistas hasta nuestros días, y a su vez dar un correcto manejo de sus recursos, evitando en lo más mínimo provocar un impacto negativo a su biodiversidad, áreas recreativas e infraestructura que se puede encontrar en la zona.- Por medio de esta investigación se llegará a conocer la verdadera situación económica-administrativa. |
Descripción : | Estudiar el nivel de Desarrollo Sostenible del Balneario Timbuyacu del pueblo de Iruguincho, Parroquia San Blas, Cantón Urcuquí, Provincia de Imbabura |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/3698 |
Aparece en las colecciones: | Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
05 FECYT 569 TESIS.pdf | Tesis | 3.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
05 FECYT 569 INDICE GENERAL.pdf | Tesis | 160.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.