|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/3732
Title: | Automatización de los procesos académicos de las carreras de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rea Peñafiel, Xavier Mauricio |
Authors: | Cárdenas Pepinos, Andrés Fernando |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | SISTEMAS COMPUTACIONALES;AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS |
Issue Date: | 10-Feb-2015 |
metadata.dc.date.created: | 24-Jun-2014 |
Abstract: | La Universidad Técnica del Norte es una institución de educación superior, pública y acreditada que tiene como misión, formar excelentes profesionales, por lo que se trabaja para mejorar cada día más la calidad de la educación y de todos los procesos que se realizan dentro de esta. La Dirección de Desarrollo Tecnológico e Informática de la UTN está optimizando los procesos académicos haciéndolos más eficientes. Se han desarrollado varios módulos que se acoplan al sistema central principal ya existente para mejorar la atención a todos los usuarios de la universidad. En el Capítulo 1, se declara el problema, situación actual y justificación para la realización de este proyecto de tesis, además se detalla el objetivo general y los específicos que darán las pautas para el mejoramiento y solución a ciertas falencias en cada uno de los procesos. En el Capítulo 2, se define el marco teórico del proyecto en el cual describimos las metodologías para el desarrollo del sistema así como las partes fundamentales de los procesos y procedimientos que nos servirá para el desarrollo de la documentación. En el Capítulo 3, se definen los procesos que deben ser automatizados tomando en cuenta las normas a ser utilizadas y los formatos utilizados en la actualidad por la UTN. En el Capítulo 4, se implementa y documentan los pasos que utiliza la metodología de desarrollo de software que se ha elegido para este proyecto en este caso RUP. Se realiza toda la documentación del sistema, según las necesidades de la institución. En el Capítulo 5, se presenta el análisis costo beneficio de la aplicación de estos módulos, así como también las conclusiones y recomendaciones de este proyecto. |
Description: | Implementar un sistema informático para la gestión y control de procesos académicos de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/3732 |
metadata.dc.identifier.other: | 04/ISC/ 307 |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.contributor.deparment: | Sistemas Computacionales |
Appears in Collections: | Contabilidad y Auditoría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 ISC 307 TESIS.pdf | Documento Tesis | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 ISC 307 Artículo Científico Español.pdf | Artículo Científico Español | 495.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
04 ISC 307 Artículo Científico Inglés.pdf | Artículo Científico Inglés | 502.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
04 ISC 307 Manual de Usuario.pdf | Manual de Usuario | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 ISC 307 Manual Técnico.pdf | Manual Técnico | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 ISC 307 Resumen Ejecutivo Español.pdf | Resumen Ejecutivo Español | 110.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
04 ISC 307 Resumen Ejecutivo Inglés.pdf | Resumen Ejecutivo Inglés | 112.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
imagen.png | Imagen | 92.13 kB | image/png | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License