|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/3813
Title: | iagnóstico georeferenciado de la discapacidad en la parroquia El Jordán sector urbano del cantón Otavalo de la provincia de Imbabura en el periodo febrero a junio del 2014 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Baquero Cadena, Silvia Marcela |
Authors: | Samaniego Aleman, Karen Maricela Torres Ruiz, Ximena Lizeth |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | TERAPIA FÍSICA;DIAGNÓSTICO GEOREFERENCIADO;DISCAPACIDAD;OTAVALO;IMBABURA |
Issue Date: | 20-Feb-2015 |
metadata.dc.date.created: | 17-Dec-2014 |
Abstract: | La discapacidad es un fenómeno complejo, universal que es causado por la restricción o ausencia de actividades diarias necesarias debido a una deficiencia ya sea corporal o de funcionamiento. Esta entidad es un motivo de preocupación mayor, pues su prevalencia está aumentando, es por ello que el propósito de este trabajo es realizar un Diagnóstico Georeferenciado de la discapacidad en la población de la parroquia El Jordán, Otavalo, Imbabura en el período febrero a junio del 2014. La metodología de la investigación se realizó mediante un tipo de investigación descriptiva y explicativa con un enfoque cuali-cuantitativo, puesto que utiliza la recolección de datos con medición numérica, el diseño fue no experimental y de corte transversal, ya que no se manipularon variables, y se realizó durante un período de cuatro meses; se estudió a un total de 108 personas con discapacidad habitantes de la parroquia el Jordán, a través de una encuesta específica y correcta recolección de datos por GPS a la población identificada. Conclusión: En los resultados encontrados en este estudio se identificó la prevalencia de discapacidad en el género masculino en edades comprendidas entre 21 a 30 años, con mayor alteración en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas y alteración del sistema nervioso central. Los individuos desconocen el origen de su discapacidad y de servicios de fisioterapia para recibir el correcto tratamiento indicado por los especialistas. En el ámbito laboral el desempeño de la mayoría de personas con algún tipo de discapacidad realmente se ha visto afectada. Finalmente, se estableció una base de datos real de personas con discapacidad que habitan en la parroquia urbana el Jordán del cantón Otavalo. |
Description: | Realizar un Diagnóstico Georeferenciado de la discapacidad en la población de la parroquia El Jordán, Otavalo, Imbabura en el período febrero a junio del 2014. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/3813 |
metadata.dc.identifier.other: | 06/TEF/ 079 |
metadata.dc.coverage: | Otavalo. Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura |
metadata.dc.contributor.deparment: | Terapia Física Médica |
Appears in Collections: | Lic. en Terapia Física Médica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 TEF 079 Imagen.jpg | Imagen | 38.05 kB | JPEG | View/Open |
06 TEF 079 Artículo Científico.pdf | Artículo Científico | 484.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
06 TEF 079 Tesis.pdf | Tesis | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License