|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/3840
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gudiño Noguera, Anita Del Rocío | - |
dc.contributor.author | Anrrango Pises, Edison Javier | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-28T14:44:26Z | - |
dc.date.available | 2015-02-28T14:44:26Z | - |
dc.date.created | 2014-12-19 | - |
dc.date.issued | 2015-02-28 | - |
dc.identifier.other | 05/FECYT/ 2102 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/3840 | - |
dc.description | Determinar el grado de influencia de las capacidades coordinativas en la iniciación al fútbol en los alumnos de tercero de básica de las escuelas Juan Montalvo y Francisco Calderón de la parroquia de San Antonio de Ibarra. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objeto el estudio de las capacidades coordinativas y su influencia en la iniciación al fútbol en los alumnos de tercero de básica de las escuelas Francisco Calderón y Juan Montalvo de la Parroquia de San Antonio de Ibarra, debido a que la edad escolar es base fundamental para la formación del ser humano a nivel intelectual y deportivo el desarrollo motriz de manera global constituye lo esencial en su formación, por lo que el tema de investigación es de vital importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y aporta al proceso educativo. En el desarrollo de la investigación, para la obtención de datos el estudio se fundamenta en una investigación bibliográfica, ya que se indago en las fuentes de libros de varios autores, lo que sirvió para sustentar el contenido teórico de la investigación, además se basa en la investigación de campo, ya que se realizó en el mismo lugar de los acontecimientos, usando diferentes técnicas como son la encuesta y la batería de test físicos lo que sirvió para obtener información que fue sumamente necesaria la misma que permitió diagnosticar, analizar y evaluar las estrategias utilizadas y su aplicación, seguidamente se realizado el análisis respectivo sobre el nivel de desarrollo motriz por medio de la batería de test físicos y también el tipo de metodología que emplean los profesores en las diferentes instituciones, la misma que demostró que existe poco conocimiento e interés sobre el tema, por lo que se hace necesario que los profesores de las diferentes instituciones realicen un trabajo metodológico mejor fundamentado y guiado, de tal forma que los métodos y contenidos utilizados en sus clases sean idóneos, conjuntamente con un trabajo específico que fortalezca el desarrollo físico. Finalmente se diseñó una guía metodológica sobre cómo desarrollar las capacidades coordinativas orientadas a la iniciación al fútbol, que contiene elementos esenciales y básicos para mejorar el desarrollo físico e intelectual de los niños, que podrá ser enriquecida por las instituciones revisadas y otras, en medida que los docentes sean conscientes de la tarea que les compete. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | EDUCACIÓN FÍSICA | es_EC |
dc.subject | CAPACIDADES COORDINATIVAS DEL FÚTBOL | es_EC |
dc.subject | INICIACIÓN AL FÚTBOL | es_EC |
dc.title | Las capacidades coordinativas y su influencia en la iniciación al fútbol en los alumnos de Tercero de Básica de las escuelas Juan Montalvo y Francisco Calderón de la parroquia San Antonio de Ibarra | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Educación Parvularia | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
Appears in Collections: | Educación Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05 FECYT 2102 Imagen.jpg | Imagen | 29.07 kB | JPEG | View/Open |
05 FECYT 2102 Tesis.pdf | Tesis | 5.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License