|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4026
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosales Rivadeneira, Francisco Antonio | - |
dc.contributor.author | Pérez Achinchoy, Lourdes Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-09T15:02:10Z | - |
dc.date.available | 2015-03-09T15:02:10Z | - |
dc.date.created | 2014-11-15 | - |
dc.date.issued | 2015-03-09 | - |
dc.identifier.other | 02/ICO/ 441 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4026 | - |
dc.description | Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una pequeña empresa dedicada a producción y comercialización de adoquines y bloques de cemento en el cantón san pedro de huaca, provincia del Carchi. | es_EC |
dc.description.abstract | Siendo el objetivo principal del presente estudio la creación de una pequeña empresa de producción y comercialización de adoquines y bloques de cemento en el Cantón San Pedro de Huaca, Provincia del Carchi, se ha llevado a cabo un análisis de los diferentes aspectos que intervienen en esta investigación. Luego de realizar un diagnóstico situacional y conocer las variables del medio en el cual se desarrollará el proyecto, se pudo establecer los aliados, oponentes, oportunidades y riesgos; también es importante tener claro los conceptos y significados de todos los temas que se trataran en el presente trabajo, y así poder emitir un criterio apropiado del mismo; a continuación se procedió a realizar el estudio de mercado mediante la información primaria como entrevistas a expertos en el tema, así se pudo conocer el comportamiento de la oferta, y encuestas a la población del Cantón San Pedro de Huaca para conocer la demanda insatisfecha, concluido el estudio, el cual trajo resultados positivos para la evaluación del proyecto, se determinó la macro y micro localización, el tamaño y capacidad de producción, la ingeniería del proyecto, para lo cual, se estableció el respectivo presupuesto de inversión inicial, y el cálculo del capital de trabajo para los 2 primeros meses de actividades. Posteriormente estos datos fueron comparados con los ingresos programados que se generara, mediante un análisis financiero y utilización de indicadores, se determinó la viabilidad financiera del proyecto; seguidamente se procedió a realizar la estructura organizacional de la pequeña empresa, elaborando una estructura orgánica y definiendo las diferentes áreas que participan en el funcionamiento de la misma, así como delimitando sus funciones específicas; por último, se realizó un análisis de los impactos que el proyecto originara sobre aspectos ambientales, socio-económicos, empresariales y educativos. Con lo expuesto anteriormente, se justifica la factibilidad de la puesta en marcha del proyecto y certeza para realizar la inversión. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | INGENIERÍA COMERCIAL | es_EC |
dc.subject | EMPRESA | es_EC |
dc.subject | PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | es_EC |
dc.subject | ADOQUINES | es_EC |
dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de una pequeña empresa dedicada a la producción y comercialización de adoquines y bloques de cemento en el cantón San Pedro de Huaca, provincia del Carchi | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniería Comercial | es_EC |
dc.coverage | Huaca Ecuador | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 ICO 441 TESIS.pdf | Documento Tesis | 4.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
02 ICO 441 IMAGEN.jpg | Imagen | 11.51 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License