|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4033
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guerra Miño, Edwin Vinicio Raúl | - |
dc.contributor.author | Flores Torres, Griselda Marisol | - |
dc.contributor.author | Valencia Villalba, Ana Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-09T15:29:00Z | - |
dc.date.available | 2015-03-09T15:29:00Z | - |
dc.date.created | 2014-03-21 | - |
dc.date.issued | 2015-03-09 | - |
dc.identifier.other | 02/ICO/ 428 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4033 | - |
dc.description | Realizar un estudio de factibilidad para conocer las posibilidades de ampliación en la producción y el mejoramiento de la comercialización del producto pasta de ají de la empresa Sumak Mikuy de la ciudad de Cotacachi, en los cantones Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante y la ciudad de Ibarra de la provincia de Imbabura. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente proyecto está encaminado a comprobar la factibilidad de incrementar la producción y mejorar la comercialización de la empresa Sumak Mikuy Sociedad Civil Comercial, específicamente del producto: PASTA DE AJÍ, para el consumo humano; por ser el ají un producto de tradicional consumo, nos garantiza una demanda interna, de fácil producción, con la cual se espera brindar y obtener beneficios que satisfagan necesidades tanto externas como internas, siendo las principales, las económicas, sociales y profesionales. Ante esta situación, el estudio propone ampliar la producción, estimulando mejoras en la agricultura de las redes comunitarias del cantón de Cotacachi, quienes serán los mayores beneficiarios de esta renovada alternativa productiva, con la cual se pretende incrementar fuentes de trabajo que serán ocupadas con la mano de obra de sus pobladores, además, el consumidor final degustará, un producto de excelente calidad, cultivado de una manera natural bajo prácticas agro ecológicas. Mediante las encuestas efectuadas se observa que el 72% de la población encuestada consumiría nuestro producto, debido a que en Imbabura no se tiene información respecto a que exista otra empresa que produzca pasta de ají, por lo que existe una óptima posibilidad de que la empresa “Sumak Mikuy” posicione su producto en el mercado local y nacional. En cuanto al financiamiento este proyecto plantea que el 70,46% de financiamiento es de la empresa valor que asciende a $118.075.00 y un 29,54% de financiamiento externo que equivalen a $49,491.87 los mismos que serán tramitados en el BNF y la CFN, con quienes la empresa ya mantiene proyectos productivos vigentes. De la evaluación general de impactos se concluye que, Sumak Mikuy trae más beneficios que perjuicios para el sector y el medio ambiente, manteniendo un impacto positivo “alto”. El impacto económico es importante para la ampliación de la producción en la empresa ya que, permite un mejoramiento de la calidad de vida de las redes comunitarias y del personal interno de Sumak Mikuy, así como, representa un mejoramiento significativo en sus niveles de ingresos y da sustentabilidad al desarrollo del sector. Por el análisis realizado se espera la permanente compra de la Pasta de ají por parte de los consumidores locales y provinciales, lo que permitirá que la misma se posicione en el mercado captando nuevos clientes y manteniendo sus clientes asiduos. Con estos antecedentes expuestos y luego del análisis final del estudio económico se podrá concluir la factibilidad de ejecución del presente proyecto. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_EC |
dc.subject | PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | es_EC |
dc.subject | PASTA | es_EC |
dc.subject | AJÍ | es_EC |
dc.title | Estudio de factibilidad para el incremento de la productividad y mejoramiento de la comercialización de la pasta de ají en la empresa Sumak Mikuy de la ciudad de Cotacachi, provincia de Imbabura | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniería Comercial | es_EC |
dc.coverage | Carchi Ecuador | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Ing. Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
02 ICO 428 TESIS.pdf | Documento Tesis | 3.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
02 ICO 428 IMAGEN.jpg | Imagen | 140.17 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons