|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4163
Title: | Incidencia de los mitos en el conocimiento de los métodos anticonceptivos e las/os estudiantes de segundo de Bachillerato en la Unidad Educativa Otavalo cantón Otavalo, provincia de Imbabura, durante el periodo 2013-2014 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pabón Ponce, Mayra Karina |
Authors: | Vargas Rodríguez, Jeimy Sofía |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | PSICOLOGÍA EDUCATIVA;MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS |
Issue Date: | 13-Mar-2015 |
metadata.dc.date.created: | 1-Dec-2014 |
Abstract: | El inicio de una vida sexual activa cada vez es a más temprana edad, entre los 12 y 14 años, enfrentándose las y los adolescentes a tener relaciones coitales sin ninguna protección, de esta manera contribuyen al incremento en las tasas de mortalidad materno - infantil. En el estudio realizado tipo descriptivo donde se hizo uso de una encuesta individual para la recolección de la información de 110 estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Otavalo. Indica que los estudiantes no cuentan con una educación sexual estructurada y la información que obtienen es de sus pares, es por ello que el objetivo central fue determinar el nivel de incidencia de los mitos en el conocimiento de los métodos anticonceptivos en las y los estudiantes de segundo de bachillerato en la Unidad Educativa “Otavalo. Entre los principales resultados de la encuesta aplicada se encontró que los estudiantes en un alto porcentaje consideran que el DIU (dispositivo intrauterino) es abortivo, la mayoría de estudiantes están totalmente de acuerdo en recibir información de los diferentes métodos anticonceptivos por parte de los docentes de la institución, más de la mitad de los estudiantes indican que rara vez conversan con sus padres sobre los diferentes aspectos de su sexualidad entre ellos de métodos anticonceptivos, otro indicador dio como resultado un porcentaje alto de estudiantes que manifestaron recibir información de los diferentes métodos anticonceptivos por medio de sus amigos. Generalmente existe una buena aceptación por parte de los estudiantes de segundo de bachillerato para obtener información con bases ciertas de los métodos anticonceptivos, lo cual suele ser más favorables si se cuenta con el apoyo de la familia. Se concluye haciendo énfasis que las relaciones sexuales tempranas y el alto índice de embarazo en adolescentes se produce por el desconocimiento generalizado existente en nuestra sociedad que mantienen mitos sobre los métodos anticonceptivos, es lamentable mencionar la escasa educación sexual que hoy en día las Instituciones educativas no dan importancia a esta asignatura de vital importancia como es la Educación Sexual. La investigación considero que el Manual didáctico es un recurso que otorga al estudiante un medio de información fundamental para su aprendizaje, y una serie de preguntas incluidas en el manual para que los estudiantes contesten, y puedan enriquecer su conocimiento basado en información veraz. |
Description: | Determinar la incidencia de los mitos en la utilización de los métodos anticonceptivos en las(os) estudiantes de segundo de bachillerato en la Unidad Educativa “Otavalo” Cantón Otavalo Provincia de Imbabura, durante el periodo 2013-2014. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4163 |
metadata.dc.identifier.other: | FECYT/ 2082 |
metadata.dc.coverage: | Otavalo Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura |
metadata.dc.contributor.deparment: | Psicología Educativa y Orientación Vocacional |
Appears in Collections: | Lic. en Psicología Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05 FECYT 2082 TESIS.pdf | Documento Tesis | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
05 FECYT 2082 IMAGEN.jpg | Imagen | 9.29 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License