Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 164
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 21-Jun-2016 | Influencia de la aplicación de estrategias metodológicas activas en el proceso de enseñanza aprendizaje de matemática en el décimo año de educación general básica de la Unidad Educativa Gabriela Mistral de Otavalo, Imbabura en el año lectivo 2013-2014. Propuesta alternativa. | Tituaña Córdova, Bairo Sebastián | Almeida Riera, Edú Jay |
| 21-Jun-2016 | Análisis del tiempo dedicado al tratamiento de las destrezas con criterio de desempeño de matemática del bloque numérico en los estudiantes de décimos años de Educación General Básica en la Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta de la ciudad de Mira, Provincia del Carchi en el año lectivo 2013-2014 | Paredes Quitama, Jhostin Leandro | Álvarez Tafur, Galo Fabián |
| 21-Jun-2016 | Análisis de la metodología utilizada en el aprendizaje del bloque geométrico de matemática en noveno año de Educación General Básica del Colegio Universitario UTN durante el año lectivo 2013-2014 | Castillo Mafla, Carla Estefanía | Almeida Riera, Edú Jay |
| 20-Jun-2016 | La interdisciplinariedad de la matemática con otras disciplinas y su incidencia en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de los décimos años de Educación Básica del Colegio Universitario U.T.N en la ciudad de Ibarra en el año lectivo 2013 - 2014. Propuesta Alternativa. | Rubio Enríquez, Anderson Sebastián | Álvarez Tafur, Galo Fabián |
| 17-Jun-2016 | Recursos digitales interactivos y su incidencia en el aprendizaje de la resolución de sistemas de ecuaciones en los segundos años de bachillerato del Colegio Universitario UTN de la ciudad Ibarra, período 2014 - 2015. | Rodríguez Hernández, Alfredo Germán | Álvarez Tafur, Galo Fabián |
| 13-Jun-2016 | Incidencia en la utilización de los instrumentos de evaluación en la evidencia del desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes de segundo bachillerato en el bloque de relaciones y funciones en la Unidad Educativa "28 de Septiembre" en la ciudad de Ibarra, parroquia "El Priorato", periodo 2014-2015. | Chauca Vásquez, Fernanda Marisol | Almeida Riera, Edú Jay |
| 9-Jun-2016 | Incidencia de juegos matemáticos en el desarrollo del razonamiento lógico matemático en estudiantes del octavo año E.G.B. del Colegio Universitario, de la ciudad de Ibarra, año lectivo 2014 - 2015. | Narváez Velastegui, Katty Yomaira | Pérez Cervantes, Francisco Xavier |
| 8-Jun-2016 | Historia de la matemática como recurso metodológico y su incidencia en la enseñanza-aprendizaje del álgebra y geometría en los estudiantes de primero de bachillerato en ciencias de la Unidad Educativa Gabriela Mistral de la ciudad de Otavalo en el periodo académico 2014-2015, propuesta alternativa. | Velásquez Lita, Manuel Avimael | Almeida Riera, Edú Jay |
| 8-Jun-2016 | Incidencia de los recursos didácticos en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de la naturaleza ondulatoria de la luz, en los terceros años de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa "Ibarra", durante el periodo académico 2014-2015. | Ruiz Galeano, Lisbeth Gabriela | Almeida Riera, Edú Jay |
| 30-May-2016 | Los métodos de enseñanza de estadística y probabilidad y el aprendizaje en los estudiantes de tercer año de bachillerato general unificado del colegio universitario UTN y unidad educativa Teodoro Gómez de la torre de la ciudad de Ibarra en el período académico 2013-2014. | Álvarez Tinajero, Nevy Mariela | Almeida Riera, Edú Jay |
| 30-May-2016 | Las estrategias didácticas utilizadas en el aprendizaje del bloque curricular de álgebra y geometría en el tercero bachillerato general unificado del colegio Universitario "UTN" de la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura en el periodo 2013 - 2014 | Farinango León, Dolores Alexandra | Almeida Riera, Edú Jay |
| 20-May-2016 | Instrumentos de evaluación de aprendizajes matemáticos, utilizados por docentes de matemática en los primeros años de bachillerato General Unificado del colegio José Julián Andrade de la ciudad de San Gabriel durante el año lectivo 2013-2014. Propuesta alternativa. | Quelal Terán, Evelyn Yadira | Ayala Vásquez, Orlando Rodrigo |
| 17-May-2015 | El desarrollo del razonamiento lógico matemático de los estudiantes de los segundos y terceros años de bachillerato de los colegios: Técnico Víctor Manuel Guzmán de Ibarra y Fiscomisional León Ruales de Mira durante el año lectivo 2013-2014.- Propuesta alternativa | Quiña Morocho, Héctor Efrén | Almeida Riera, Edú Jay |
| 16-May-2016 | El uso del software Adobe Flash CS5 en la resolución de triángulos rectángulos en los décimos años de E.G.B. de la Unidad Educativa Dr. Víctor Mideros de San Antonio de Ibarra y de la Unidad Educativa República del Ecuador del cantón Otavalo. | Fierro Pita, Betty Sofía | Álvarez Tafur, Galo Fabián |
| 13-May-2016 | Análisis de los instrumentos de evaluación aplicados por los docentes para evidenciar el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de matemática en los primeros y segundos años de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Pimampiro del cantón Pimampiro de Imbabura, durante el año lectivo 2013-2014.- Propuesta alternativa | Revelo Benavides, Nely Viviana | Almeida Riera, Edú Jay |
| 10-May-2016 | La metodología utilizada en la enseñanza de operaciones con fracciones en los estudiantes de los octavos grados de Educación General Básica del Colegio Intercultural Bilingüe José Pedro Maldonado Duque en el año lectivo 2013-2014. | Aguilar Perugachi, Ana | López Ayala, Raimundo Alonso |
| 9-May-2016 | La aplicación de estrategias metodológicas en el aprendizaje de la asignatura física y química en los estudiantes de los segundos años de Bachillerato General Unificado del Colegio Universitario UTN y del Colegio Mariano Suárez Veintimilla durante el año lectivo 2013-2014 | Lanchimba Tandayamo, Alexandra Janeth | Almeida Riera, Edú Jay |
| 26-Apr-2016 | Estrategias metodológicas utilizadas en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de las cuatro operaciones básicas con expresiones algebraicas en los octavos años EGB del Colegio Universitario UTN anexo a la Universidad Técnica del Norte en el año lectivo 2013-2014 | Bastidas Lechón, Jeniffer Andrea | Almeida Riera, Edú Jay |
| 11-Apr-2016 | Los instrumentos de evaluación de Matemática aplicados en los primeros años de Bachillerato General Unificado de los Colegios Nacional Ibarra, Fiscomisional San Francisco en el periodo académico 2013-2014.- Propuesta alternativa. | Hernández Espín, Thalía Alejandra | Placencia Enríquez, Silvio Fernando |
| 16-Mar-2016 | Los estilos de aprendizaje en el tratamiento de sistemas de ecuaciones lineales en los décimos años de Educación Básica del Colegio Universitario UTN anexo a la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología de la ciudad de Ibarra en el año lectivo 2013-2014 | Cuasquer Prado, Jessica Lorena | Álvarez Tafur, Galo Fabián |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 164