|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4282
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pineda Carrillo, Marlon Alejandro | - |
dc.contributor.author | Pijuango Moreta, María Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-18T15:52:55Z | - |
dc.date.available | 2015-03-18T15:52:55Z | - |
dc.date.created | 2015-02-24 | - |
dc.date.issued | 2015-03-18 | - |
dc.identifier.other | 02/ICO/ 456 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4282 | - |
dc.description | Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una pequeña empresa de producción y comercialización de prendas de vestir, elaboradas en tela Indu en la comunidad de San Antonio del Punge – Parroquia Quiroga – Cantón Cotacachi - provincia de Imbabura. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente proyecto se trata de un ¿ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA PEQUEÑA EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, ELABORADAS EN TELA INDU EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL PUNGE ¿ PARROQUIA QUIROGA ¿ CANTÓN COTACACHI - PROVINCIA DE IMBABURA¿, utilizando como materia prima principal la tela Indu, terminales, botones, hilos con bordados ancestrales y culturales que aportan a la calidad y elegancia de la prenda. Para lo cual se ha establecido objetivos generales y específicos, los mismos que permitirá establecer e identificar de manera técnica los recursos que necesitará la nueva unidad productiva. La necesidad que dio origen al planteamiento del proyecto, es aprovechar el espacio geográfico, el conocimiento y capacidad del talento humano de este sector, el cual contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad y la ciudad de Cotacachi. El estudio de Mercado, determinó que el proyecto es viable, debido a que por parte de los consumidores existe una gran aceptación del producto, prendas elaboradas en tela Indu. Cabe indicar que la inversión a realizar, en comparación con la rentabilidad que se obtendrán en un inicio no es tan alta, pero la capacidad instalada en un inicio es de 70% y expectativas de expansión a otros mercados, es alta por lo que la rentabilidad del proyecto es buena; aunque los datos que se reflejan el Estudio Económico ¿Financiero, son proyectados y pueden cambiar de acuerdo al comportamiento de diversos factores que intervienen en el mercado. Esta pequeña empresa a implantar, es motivar a la población a generar emprendimientos mediante el ejemplo. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_EC |
dc.subject | CREACIÓN DE UNA PEQUEÑA EMPRESA | es_EC |
dc.subject | PRENDAS DE VESTIR | es_EC |
dc.subject | TELA INDU | es_EC |
dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de una pequeña empresa de producción y comercialización de prendas de vestir, elaboradas en tela indú en la comunidad de San Antonio del Punge, Parroquia Quiroga, Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniería Comercial | es_EC |
dc.coverage | Cotacachi Ecuador | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 ICO 456 TESIS.pdf | Documento Tesis | 6.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
02 ICO 456 RESUMEN EJECUTIVO.pdf | Resumen Ejecutivo Español - Inglés | 78.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
02 ICO 456 IMAGEN.jpg | 142.48 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License