Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 380
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 4-Jul-2017 | Diseño e implementación de una red de datos y control de acceso biométrico en el edificio de la Cámara de Comercio de la ciudad de Otavalo | López Huera, Marcela Elizabeth | Pupiales Yépez, Carlos Hernán |
| 22-Jun-2017 | Migración de los servidores opina y reactivos (moodle) de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas al Cloud privado de la Universidad Técnica del Norte en la plataforma Openstack | Garrido Vásquez, Amanda Victoria | Vásquez Ayala, Carlos Alberto |
| 14-Jun-2017 | Diseño e implementación de un sistema de gestión WI-FI centralizado, en la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas, mediante routeros, para mejorar la calidad de servicio | López Rosero, Jherman Freddy | Jaramillo Vinueza, Edgar Daniel |
| 14-Jun-2017 | Diseño de un radio enlace inalámbrico de alta disponibilidad para el transporte de información recolectada a través de una WSN (red de sensores inalámbricos) de un sistema de alerta temprana de incendios forestales | Pule Méndez, Dayana Carolina | Michilena Calderón, Jaime Roberto |
| 14-Jun-2017 | Diseño de un cloud privado para ofrecer infraestructura como servicio de máquinas virtuales, utilizando la plataforma openstack para la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas (FICA) de la Universidad Técnica del Norte | Solano Tirira, Erika Lucila | Maya Olalla, Edgar Alberto |
| 14-Jun-2017 | Desarrollo de un wearable de monitoreo y detección de anomalías en la señal cardiaca a través de la comparación de una señal ECG y la utilización de tecnología bluetooth y plataformas de software y hardware libre para el cuidado de la salud cardiovascular | Alcoser Cachipuendo, Jhofre Homero | Michilena Calderón, Jaime Roberto |
| 6-Jun-2017 | Auditoría de seguridad informática dirigida al gobierno autónomo descentralizado del cantón Mira basado en el estándar cobitv5, siguiendo la metodología osstmmv3 | Bracho Ortega, Cristian Leonel | Cuzme Rodríguez, Fabián Geovanny |
| 27-Apr-2017 | Diseño de una red de sensores (WSN) con tecnología 802.15.4, basado en el concepto agricultura de precisión para el control y monitoreo de cultivos de hortalizas bajo invernadero en la granja la pradera de la Universidad Técnica del Norte | Palacios Echeverría, Jenny Alexandra | Maya Olalla, Edgar Alberto |
| 27-Apr-2017 | Análisis de datos basado en técnicas de Big Data y Data Mining para cultivos de hortalizas en el invernadero de la Granja La Pradera de la Universidad Técnica del Norte | Ponce Guevara, Karina Liseth | Maya Olalla, Edgar Alberto |
| 21-Apr-2017 | Plan de contingencia para la cooperativa de ahorro y crédito de indígenas Chuchuqui Ltda., basado en la norma ISO/IEC 27002 | Reina López, Dony Anderson | Michilena Calderón, Jaime Roberto |
| 31-Mar-2017 | Benchmark de selección de sensores para una Wsn de recolección de datos para un sistema de alerta temprana de incendios forestales | Ortiz Arciniega, José Luis | Michilena Calderón, Jaime Roberto |
| 31-Mar-2017 | Sistema electrónico de iluminación (ON-OFF) mediante el control de señales cerebrales basado en tecnología EEG | Jiménez Guevara, Marco Patricio | Jaramillo Vinueza, Edgar Daniel |
| 24-Mar-2017 | Sistema domótico incluyendo plataformas de hardware y software libre para la residencia de una persona con paraplejia | Acosta Herrería, Luis Diego | Michilena Calderón, Jaime Roberto |
| 24-Mar-2017 | Análisis de la demanda actual y futura de acceso a banda ancha en el cantón Antonio Ante y propuesta de diseño de una red óptica pasiva (pon) para la empresa CNT E.P. como solución a futuras demandas | Bolaños Erazo, Henry David | Pupiales Yépez, Carlos Hernán |
| 13-Mar-2017 | Métodos y protocolos para la negociación segura de clave de cifrado utilizando Ike en una VPN y control de tráfico en la Universidad Técnica del Norte | Mena Martínez, Ronald Luis | Maya Olalla, Edgar Alberto |
| 13-Mar-2017 | Sistema electrónico con aplicación IoT para el monitoreo ambiental adecuado para el estudiante universitario, con el fin de estimar factores de desconcentración dentro del aula a escala de laboratorio | Realpe Godoy, Stalin Wladimir | Michilena Calderón, Jaime Roberto |
| 16-Feb-2017 | Implementación de un servidor firewall-proxy bajo la plataforma de GNU/LINUX para la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas, a fin de liberar procesamiento de los equipos del data center de la Universidad Técnica del Norte | Espinosa Padilla, Galo Israel | Vásquez Ayala, Carlos Alberto |
| 8-Feb-2017 | Juguete electrónico para la mejora del proceso de alfabetización bajo lenguaje braille en niños del área de no videntes de la Universidad Técnica del Norte | Ortega Pérez, Tatiana Elizabeth | Oña Rocha, Omar Ricardo |
| 30-Jan-2017 | Sistema electrónico con aplicación IOT para estimar el posicionamiento adecuado del estudiante universitario en una silla del aula a escala de laboratorio | Nuñez Godoy, Bryan Santiago | Michilena Calderón, Jaime Roberto |
| 24-Jan-2017 | Diseño de una red definida por software empleando una solución basada en software, para la infraestructura de cloud de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas (FICA) | Leyton Portilla, Johanna Lisseth | Vásquez Ayala, Carlos Alberto |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 380